Bedragen x € 1.000 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Vaste activa | |||
Materiële vaste activa | |||
Investeringen met een economisch nut | 42.504 | 42.333 | |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut tot 2017 | 54.923 | 65.287 | |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vanaf 2017 | 18.670 | 7.282 | |
Totaal materiële vaste activa | 116.097 | 114.901 | |
Financiële vaste activa | |||
Kapitaalverstrekkingen aan: | |||
- deelnemingen | 128.425 | 127.175 | |
Overige langlopende leningen | 1.530 | 1.980 | |
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer | 1.837 | 2.390 | |
Totaal financiële vaste activa | 131.791 | 131.545 | |
Totaal vaste activa | 247.889 | 246.446 | |
Vlottende activa | |||
Voorraden | |||
Onderhanden werk | 10.036 | 9.019 | |
Gereed product en handelsgoederen | 59.497 | 59.640 | |
Totaal voorraden | 69.534 | 68.659 | |
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar | |||
Vorderingen op openbare lichamen | 14.636 | 23.125 | |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 3.000 | - | |
Overige vorderingen | 1.274 | 277 | |
Totaal uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 18.910 | 23.402 | |
Liquide middelen | |||
Banksaldi | 37.118 | 72.617 | |
Totaal liquide middelen | 37.118 | 72.617 | |
Overlopende activa | |||
Nog te ontvangen van Europese overheidslichamen | 1.191 | 710 | |
Nog te ontvangen van het Rijk | 3.950 | 224 | |
Nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen | 1.839 | 1.042 | |
Overige nog te ontvangen bedragen | 501 | 2.624 | |
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. | 1.834 | 2.011 | |
Totaal overlopende activa | 9.315 | 6.612 | |
Totaal vlottende activa | 134.877 | 171.290 | |
Totaal activa | 382.766 | 417.736 | |
Balans per 31 december 2019
Passiva
Terug naar navigatie - PassivaBedragen x € 1.000 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Vaste passiva | |||
Eigen vermogen | |||
Reserves: | |||
- algemene reserve | 21.242 | 14.235 | |
- bestemmingsreserves | 107.805 | 123.504 | |
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 9.670 | 8.239 | |
Totaal eigen vermogen | 138.717 | 145.978 | |
Voorzieningen | 16.031 | 33.425 | |
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer | |||
Waarborgsommen | 5 | 5 | |
Totaal vaste schulden | 5 | 5 | |
Totaal vaste passiva | 154.753 | 179.407 | |
Vlottende passiva | |||
Netto vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar | |||
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 10.044 | 9.660 | |
Overige kasgeldleningen | 98.000 | 117.000 | |
Banksaldi | - | 5.249 | |
Overige schulden | 11.458 | 11.485 | |
Totaal netto vlottende schulden | 119.501 | 143.394 | |
Overlopende passiva | |||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 53.926 | 30.447 | |
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | |||
- Europese overheidslichamen | 138 | 138 | |
- het Rijk | 53.286 | 63.690 | |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 493 | 659 | |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren | 668 | - | |
Totaal overlopende passiva | 108.511 | 94.934 | |
Totaal vlottende passiva | 228.013 | 238.328 | |
Totaal passiva | 382.766 | 417.736 | |
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt | 289.620 | 287.000 |