In onderstaand overzicht worden de geraamde lasten, baten en het saldo per programma voor de Jaarstukken (rekening) 2021, begroting 2022 tot en met de 9e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 weergegeven.
Lasten en baten en toelichting per programma
Tabel lasten en baten per programma
Terug naar navigatie - Tabel lasten en baten per programma(Bedragen x € 1.000) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
01 Grote projecten en strategische opgaven | 21.132 | 16.401 | -4.731 | 24.994 | 17.672 | -7.322 | 15.217 | 10.062 | -5.155 |
02 Woonplaats Zeeland | 17.294 | 1.008 | -16.286 | 26.572 | 2.424 | -24.148 | 20.624 | 1.082 | -19.542 |
03 Balans in landelijk gebied | 31.933 | 3.092 | -28.841 | 45.896 | 11.913 | -33.984 | 38.383 | 8.738 | -29.645 |
04 Ondernemend Zeeland | 18.582 | 1.311 | -17.271 | 22.797 | 1.061 | -21.737 | 20.039 | 617 | -19.423 |
05 Mobiliteit op maat | 69.522 | 6.680 | -62.842 | 73.586 | 5.659 | -67.927 | 72.687 | 3.532 | -69.155 |
06 Iedereen telt! | 21.435 | 1.408 | -20.027 | 26.339 | 1.305 | -25.035 | 23.609 | 1.008 | -22.601 |
07 Bestuur | 6.229 | 139 | -6.091 | 7.765 | 180 | -7.585 | 7.528 | 180 | -7.348 |
08 Energie op klimaat! | 4.593 | 2.450 | -2.143 | 9.740 | 1.936 | -7.804 | 9.419 | 842 | -8.576 |
Totaal programma’s | 190.721 | 32.489 | -158.232 | 237.690 | 42.149 | -195.541 | 207.506 | 26.061 | -181.445 |
Algemene dekkingsmiddelen | -3.469 | 197.513 | 200.982 | 11.368 | 203.379 | 192.011 | 14.251 | 210.641 | 196.390 |
Overhead | 28.476 | 145 | -28.331 | 33.097 | 123 | -32.974 | 32.890 | 104 | -32.786 |
Heffing voor de vpb | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo baten en lasten | 215.728 | 230.148 | 14.420 | 282.156 | 245.651 | -36.504 | 254.647 | 236.806 | -17.841 |
Toevoeging/ onttrekkingen reserves | 94.063 | 92.843 | -1.219 | 55.585 | 92.089 | 36.504 | 51.989 | 69.830 | 17.841 |
Totaal resultaat | 309.790 | 322.991 | 13.201 | 337.740 | 337.740 | - | 306.636 | 306.636 | - |
Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
01 Grote projecten en strategische opgaven | 21.132 | 16.401 | -4.731 | 24.994 | 17.672 | -7.322 | 15.217 | 10.062 | 5.155 |
Toevoeging/ onttrekkingen reserves | 7.682 | 10.334 | 2.651 | 500 | 7.414 | 6.914 | 1.000 | 6.294 | -5.294 |
Totaal programma 1 | 28.814 | 26.735 | -2.080 | 25.494 | 25.086 | -407 | 16.217 | 16.356 | -140 |
Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
02 Woonplaats Zeeland | 17.294 | 1.008 | -16.286 | 26.572 | 2.424 | -24.148 | 20.624 | 1.082 | 19.542 |
Toevoeging/ onttrekkingen reserves | 5.065 | 2.563 | -2.502 | 1.027 | 4.780 | 3.753 | 299 | 3.642 | -3.342 |
Totaal programma 2 | 22.360 | 3.571 | -18.788 | 27.599 | 7.203 | -20.396 | 20.923 | 4.724 | 16.200 |
Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
03 Balans in landelijk gebied | 31.933 | 3.092 | -28.841 | 45.896 | 11.913 | -33.984 | 38.383 | 8.738 | 29.645 |
Toevoeging/ onttrekkingen reserves | 7.552 | 8.419 | 868 | 1.500 | 5.959 | 4.459 | 39,508 | 1.768 | -1.729 |
Totaal programma 3 | 39.485 | 11.512 | -27.973 | 47.396 | 17.871 | -29.525 | 38.423 | 10.506 | 27.916 |
Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
04 Ondernemend Zeeland | 18.582 | 1.311 | -17.271 | 22.797 | 1.061 | -21.737 | 20.039 | 617 | 19.423 |
Toevoeging/ onttrekkingen reserves | 7.848 | 3.345 | -4.504 | 2.862 | 10.856 | 7.994 | 1.765 | 6.582 | -4.817 |
Totaal programma 4 | 26.430 | 4.655 | -21.775 | 25.659 | 11.916 | -13.743 | 21.804 | 7.198 | 14.606 |
Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
05 Mobiliteit op maat | 69.522 | 6.680 | -62.842 | 73.586 | 5.659 | -67.927 | 72.687 | 3.532 | 69.155 |
Toevoeging/ onttrekkingen reserves | 21.001 | 35.055 | 14.054 | 15.192 | 36.311 | 21.119 | 11.338 | 28.492 | -17.154 |
Totaal programma 5 | 90.523 | 41.735 | -48.787 | 88.778 | 41.971 | -46.808 | 84.025 | 32.024 | 52.002 |
Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
06 Iedereen telt! | 21.435 | 1.408 | -20.027 | 26.339 | 1.305 | -25.035 | 23.609 | 1.008 | 22.601 |
Toevoeging/ onttrekkingen reserves | 4.450 | 2.784 | -1.666 | 1.390 | 4.540 | 3.150 | 585 | 1.648 | -1.062 |
Totaal programma 6 | 25.885 | 4.192 | -21.693 | 27.729 | 5.845 | -21.885 | 24.194 | 2.656 | 21.538 |
Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
07 Bestuur | 6.229 | 139 | -6.091 | 7.765 | 180 | -7.585 | 7.528 | 180 | 7.348 |
Toevoeging/ onttrekkingen reserves | 75 | 107 | 33 | - | 96 | 96 | 0 | 22 | -22 |
Totaal programma 7 | 6.304 | 246 | -6.058 | 7.765 | 277 | -7.489 | 7.528 | 202 | 7.326 |
Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
08 Energie op klimaat! | 4.593 | 2.450 | -2.143 | 9.740 | 1.936 | -7.804 | 9.419 | 842 | 8.576 |
Toevoeging/ onttrekkingen reserves | 1.729 | 5.147 | 3.418 | 586 | 3.851 | 3.266 | 0 | 1.554 | -1.554 |
Totaal programma 8 | 6.322 | 7.597 | -1.275 | 10.325 | 5.788 | -4.538 | 9.419 | 2.397 | 7.022 |
Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Algemene dekkingsmiddelen | -3.469 | 197.513 | 200.982 | 11.368 | 203.379 | 192.011 | 14.251 | 210.641 | -196.390 |
Toevoeging/ onttrekkingen reserves | 34.842 | 23.008 | -11.834 | 31.824 | 16.193 | -15.631 | 36.629 | 19.140 | 17.488 |
Totaal programma algemene dekkingsmiddelen | 31.373 | 220.521 | 189.148 | 43.192 | 219.572 | 176.380 | 50.880 | 229.782 | -178.902 |
Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Overhead | 28.476 | 145 | -28.331 | 33.097 | 123 | -32.974 | 32.890 | 104 | 32.786 |
Toevoeging/ onttrekkingen reserves | 3.819 | 2.082 | -1.737 | 704 | 2.088 | 1.384 | 334 | 688 | -354 |
Totaal programma overhead | 32.295 | 2.227 | -30.068 | 33.802 | 2.212 | -31.590 | 33.223 | 792 | 32.431 |
Totaal resultaat | 309.790 | 322.991 | 13.201 | 337.740 | 337.740 | - | 306.636 | 306.636 | - |
Toelichting lasten en baten per programma
Terug naar navigatie - Toelichting lasten en baten per programmaProgramma 01 Grote projecten en strategische opgave
In dit programma zijn de baten en lasten van de grote projecten Waterdunen en Natuurpakket Westerschelde en de strategische opgave Stikstof opgenomen.
De investeringen in de grote projecten Zanddijk en Traverse Kapellebrug worden geactiveerd op de balans ten laste van het beschikbaar gestelde investeringskrediet (zie ook hoofdstuk Investeringen).
Programma 02 Woonplaats Zeeland
Belangrijkste posten betreffen de voorbereiding omgevingswet, kwaliteitskust recreatie en toerisme, deelnemersbijdrage aan de RUD, (water)bodemsanering, Deltawateren en ruimtelijke kwaliteit wonen.
Programma 03 Balans in landelijk gebied
Belangrijkste posten betreffen het Kavelruilbureau, uitvoering van het natuurnetwerk, het natuurbeheer, PAS-maatregelen inclusief terrein beherende organisaties.
Programma 04 Ondernemend Zeeland
Belangrijkste posten betreffen de bijdrage aan Impuls Zeeland, ontwikkelingen op het gebied van food en arbeidsmarkt en de concurrentiepositie van Zeeuwse ondernemers, Campus Zeeland, Zichtbaar Zeeland en circulaire economie en diverse fondsen / Europese programma's.
Programma 05 Mobiliteit op maat
Belangrijkste posten betreffen de kapitaal- en beheerlasten van de Kanaalkruising Sluiskil, de N62 (Sloeweg en Tractaatweg), de onderhouds- en renovatiebudgetten voor de infrastructuur en budgetten voor openbaar vervoer inclusief de Westerschelde Ferry en Living Lab Slimme mobiliteit in het kader van Wind in de Zeilen .
Programma 06 Iedereen telt!
Belangrijkste posten betreffen de beschikbare budgetten voor gesubsidieerde instellingen op dit beleidsterrein en de restauratie van rijksmonumenten.
Programma 07 Bestuur
Belangrijkste posten betreffen de budgetten voor de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, Rekenkamer, uitvoering van de Rijkstaken van de CdK en voor samenwerkingsverbanden als de Scheldemondraad en het IPO en voor de lobby functie.
Programma 08 Energie op klimaat!
In dit programma zijn de lasten opgenomen van opgaven uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water en energietransitie.
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Belangrijkste posten betreffen de baten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting, het provinciefonds, dividend Westerscheldetunnel. Eveneens worden hier de financieringslasten begroot. Er is geen post onvoorzien opgenomen in de begroting 2023.
Kosten van overhead
De overheadkosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces, worden verantwoord in dit programma.
Vennootschapsbelasting
Er is geen bedrag aan vennootschapsbelasting voorzien in de begroting 2023.