Geprognosticeerde balans

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De laatste balans van de provincie Zeeland is opgenomen in de jaarrekening 2021.  Onderstaand is die balans verkort weergegeven met daarbij de geprognosticeerde cijfers per 31 december 2022 tot en met 31 december 2026. Een gespecificeerd overzicht van het verloop van de boekwaarde van de vaste activa gedurende de periode 2021-2026 is opgenomen in het hoofdstuk Investeringen.

Een gespecificeerd overzicht van het verloop van de reserves, voorzieningen en overlopende passiva vindt u terug in de het hoofdstuk Mutaties reserves, voorzieningen en overlopende passiva.

Tabel geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Tabel geprognosticeerde balans
(bedragen x € 1.000)
Activa Ultimo 2021 Ultimo 2022 Ultimo 2023 Ultimo 2024 Ultimo 2025 Ultimo 2026
Investeringen met een economisch nut 28.462 28.100 27.508 24.639 22.115 19.835
Investeringen openbare ruimte met een maatschappelijk nut 56.839 59.671 55.035 44.517 43.507 42.497
Financiële vaste activa 126.345 170.857 172.092 172.280 172.554 172.356
Voorraden 62.063 60.184 60.184 60.184 60.184 60.184
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar 34.147 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Overlopende activa 13.467 9.315 9.315 9.315 9.315 9.315
Liquide middelen 22.344 22.000 19.000 1.000 1.000 1.000
Totaal activa 343.668 369.127 362.134 330.935 327.675 324.187
Passiva Ultimo 2021 Ultimo 2022 Ultimo 2023 Ultimo 2024 Ultimo 2025 Ultimo 2026
Algemene reserve 32.796 32.708 23.462 16.911 16.169 16.169
Bestemmingsreserves 126.167 148.950 140.354 145.942 159.341 181.285
Resultaat na bestemming 13.201 - - - - -
Voorzieningen 5.573 4.324 4.025 3.876 3.835 3.920
Vaste schulden rentetypische looptijd > of gelijk 1 jaar 5 5 5 5 5 5
Netto vlottende schulden rentetypische looptijd <1 jaar 43.874 85.367 108.212 104.413 89.363 63.846
Overlopende passiva incl nog te betalen 122.051 97.774 86.075 59.788 58.962 58.962
Totaal passiva 343.668 369.127 362.134 330.935 327.675 324.187