Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Conform artikel 28 lid d behoort een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen opgenomen te worden in de jaarrekening. Onderstaande tabel geeft de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan per reserve.

Bedragen x € 1.000
Begroting 2022 voor wijziging Begroting 2022 na wijziging Realisatie 2022
Structurele reserves Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bestemmingsreserve WST en Sluikiltunnel 8.553 18.124 9.570 10.621 17.649 7.027 11.106 17.660 6.554
Dekkingsreserve verbouwing Zws museum - 200 200 - 200 200 - 200 200
Dekkingsreserve Gistpoortgebouw - 102 102 - 102 102 - 102 102
Dekkingsreserve Schuytvlot - 155 155 - 155 155 - 155 155
Dekkingsreserve FF aanlandingsvoorzieningen - 152 152 - 152 152 - 152 152
Dekkingsreserve FF gebouwen en terreinen - 92 92 - 92 92 - 92 92
Dekkingsreserve wegeninvesteringen - 125 125 - 125 125 - 125 125
Dekkingsreserve gebouw G en A - 74 74 - 74 74 - 74 74
Dekkingsreserve N286 landbouwroute - 20 20 - 27 27 - 27 27
Dekkingsreserve Nautische centrale Vlissingen - 27 27 - 27 27 - 27 27
Dekkingsreserve gladheidsbestrijding - 15 15 - 15 15 - - -
Dekkingsreserve IT-infrastructuur - 100 100 - 100 100 - 100 100
Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 8.553 19.185 10.632 10.621 18.717 8.096 11.106 18.714 7.608