Bedragen x € 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Afschrijving m.i.v. | Krediet voorgaand jaar | Dotatie 2022 | Salaris- lasten | Uitgaven t/m 2021 | Uitgaven 2022 | Bijdragen van derden | Restant- krediet | Afsluiten Ja / nee |
Bedrijfsterreinen | |||||||||
Wegsteunpunt 's Heerarendskerke | 2024 | 2.000 | - | J | 12 | - | - | 1.988 | N |
Verduurzaming bedrijfspanden | 2024 | 1.100 | - | N | 7 | 233 | - | 861 | N |
Machines, apparaten en installaties | |||||||||
Mobiele telefonie 2021 | 2023 | 630 | - | N | 543 | 53 | - | 34 | J |
Verbouwing commissiezaal PS | 2024 | 70 | - | N | - | - | - | 70 | N |
Glasvezel objectbediening | 2022 | 170 | - | N | - | 170 | - | - | J |
Netwerkcomponenten 2021 | 2023 | 160 | - | N | 64 | 102 | - | -6 | J |
Verkeersmanagementsysteem | 2024 | 100 | - | N | - | 22 | - | 78 | N |
Pekelwaterinstallatie | 2023 | 150 | -150 | N | - | - | - | - | J |
Software Zeelandbrug | 2024 | 300 | - | N | - | - | - | 300 | N |
Cliënt hardware 2022 | 2024 | 380 | - | N | - | 179 | - | 201 | N |
Hybride werken technisch | 2024 | - | 390 | N | - | - | - | 390 | N |
Hybride werken bouwkundig | 2024 | - | 70 | N | - | - | - | 70 | N |
Verbouwing Heerenlogement gebouw A | 2024 | 389 | N | - | 35 | - | 354 | N | |
Servicemanagementsysteem | 2024 | - | 210 | N | - | - | - | 210 | N |
Microsoft 365 | 2025 | - | 250 | N | - | - | - | 250 | N |
Totaal investeringen met economisch nut | 5.060 | 1.159 | 626 | 793 | - | 4.800 | |||
Omschrijving | Afschrijving m.i.v. | Krediet voorgaand jaar | Dotatie 2022 | Salaris- lasten | Uitgaven t/m 2021 | Uitgaven 2022 | Bijdragen van derden | Restant- krediet | Afsluiten Ja / nee |
N286 landbouwroute rondweg Poortvliet | 2024 | 1.473 | 180 | J | 539 | 124 | - | 989 | N |
N673 Zanddijk | 2028 | 9.100 | 58.900 | J | 1.773 | 1.668 | - | 64.559 | N |
N290 Othene | 2025 | 1.201 | 270 | J | 83 | 40 | - | 1.349 | N |
N258 reconstructie Absdale Hulst | 2023 | 347 | - | J | 128 | 132 | -179 | -92 | J |
N290 traverse Kapellebrug | 2024 | 5.601 | - | J | 149 | 68 | - | 5.384 | N |
N252 Duiker | 2023 | 450 | - | J | 415 | 66 | - | -31 | J |
Oesterdam rotonde Speelmansplaten | 2024 | 900 | 220 | J | 53 | 136 | - | 931 | N |
N256 Landbouwweg Zandkreeksluis | 2024 | 1.420 | - | J | 547 | 820 | - | 53 | N |
N286 fietspad St. Maartensdijk | 2023 | 170 | - | J | 174 | 12 | - | -15 | J |
Fietspad Sluiskil-sluizencomplex | 2024 | 530 | - | J | - | - | - | 530 | N |
Rehabilitatie Philipsdam | 2024 | 3.600 | 200 | J | 23 | 52 | - | 3.725 | N |
N256 iVRI Langeweg | 2024 | 315 | - | J | 262 | 6 | - | 47 | N |
N662 afw Ritthemsestraat | 2023 | 684 | - | J | 0 | 460 | 81 | 305 | J |
iVRI Deltaweg N256 | 2024 | 460 | - | J | 372 | -111 | - | 200 | N |
veilige bermen | 2024 | 3.056 | - | J | 87 | 185 | 46 | 2.830 | N |
Afrit Kruiningen | 2023 | 1.810 | - | J | 165 | 1.571 | 1.126 | 1.199 | J |
Traverse Boerenhol | 2023 | 400 | - | J | 59 | 351 | 50 | 40 | J |
Kruispunt N664 s'Heer Hendriksinderen | 2024 | 1.644 | - | J | 58 | 109 | - | 1.477 | N |
Kruispunt N666 Baarlandsezandweg | 2025 | 644 | 572 | J | 7 | 25 | - | 1.184 | N |
N252 Maintenace Value Park | 2024 | 1.600 | 200 | J | - | - | - | 1.800 | N |
N662 Rotonde Ritthemsestraat | 2023 | 1.200 | - | J | 343 | 1.083 | 685 | 459 | J |
VRI N256 Noordlangeweg/Julianastraat | 2024 | 215 | - | J | 44 | 172 | - | -2 | N |
N689 Dorpsentree Kuitaart | 2024 | 300 | - | J | 32 | 30 | - | 238 | N |
KR Tractaatweg 2023 | 2024 | - | 357 | J | - | - | - | 357 | N |
N288 Rot Valk | 2026 | - | 750 | J | - | - | - | 750 | N |
N256 vri zandkr. | 2023 | 766 | - | J | - | - | - | 766 | J |
N290 Rotonde Tivoli | 2025 | - | 800 | J | - | - | - | 800 | N |
Totaal investeringen met maatschappelijk nut | 37.886 | 62.449 | 5.315 | 6.998 | 1.759 | 89.781 |
Bijlage 4: Staat van restant investeringskredieten
Toelichting overschrijdingen
Terug naar navigatie - Toelichting overschrijdingenBeëindigde kredieten:
N286 fietspad St. Maartensdijk
De overschrijding is te relateren aan het uitvoeren van resterende werkzaamheden om het deel van het fietspad ter hoogte van Provincialeweg 58 en 60 - dat in 2019 al is aangelegd - te kunnen afronden naar tevredenheid van de aanwonenden en de wegbeheerder Provincie Zeeland.
N252 duiker
Tijdens de uitvoering bleek er een verkeerde vergunning afgegeven te zijn, waardoor er extra materieel benodigd was. De extra kosten die we hiervoor hebben gemaakt hebben we niet kunnen verhalen.
N258 reconstructie Absdale Hulst
Door de uitvoering is er nadeel opgetreden voor een bedrijf. Dit nadeel is vooraf moeilijk te begroten en kan pas achteraf worden vastgesteld. De nadeelcompensatie, die we volgens onze nadeelcompensatieregeling verplicht zijn uit te keren, verklaart volledig de overschrijding.
Netwerkcomponenten
De werkzaamheden ten behoeve van het investeringskrediet Netwerkcomponenten 2021 zijn afgerond in 2022. Het krediet kan worden afgesloten met een beperkte overschrijding van € 5.632. Deze overschrijding werd veroorzaakt doordat de aanschaf van één van de netwerkcomponenten (access points) iets duurder uitviel dan aanvankelijk ingeschat.
Lopende kredieten:
VRI N256 Noordlangeweg/Julianastraat
Wordt nog gedeeltelijk gedekt d.m.v. een specifieke uitkering (SPUK). Dan is er geen sprake meer van een overschrijding.