| Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | ||||
| Materiële vaste activa | ||||
| Investeringen met een economisch nut | 27.084 | 28.462 | ||
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut tot 2017 | 23.870 | 34.268 | ||
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vanaf 2017 | 28.242 | 22.571 | ||
| Totaal materiële vaste activa | 79.196 | 85.302 | ||
| Financiële vaste activa | ||||
| Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
| - deelnemingen | 167.395 | 124.225 | ||
| Overige langlopende leningen | 936 | 1.136 | ||
| Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer | 624 | 984 | ||
| Totaal financiële vaste activa | 168.954 | 126.345 | ||
| Totaal vaste activa | 248.150 | 211.647 | ||
| Vlottende activa | ||||
| Voorraden | ||||
| Gereed product en handelsgoederen | 60.023 | 62.063 | ||
| Totaal voorraden | 60.023 | 62.063 | ||
| Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar | ||||
| Vorderingen op openbare lichamen | 16.722 | 14.289 | ||
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 18.931 | 18.509 | ||
| Overige vorderingen | 1.011 | 1.349 | ||
| Totaal uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 36.664 | 34.147 | ||
| Liquide middelen | ||||
| Banksaldi | 19.318 | 22.344 | ||
| Totaal liquide middelen | 19.318 | 22.344 | ||
| Overlopende activa | ||||
| Nog te ontvangen van Europese overheidslichamen | 47 | 441 | ||
| Nog te ontvangen van het Rijk | 8.206 | 7.964 | ||
| Nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen | 1.195 | 2.494 | ||
| Overige nog te ontvangen bedragen | 411 | 2.102 | ||
| Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. | 1.472 | 467 | ||
| Totaal overlopende activa | 11.331 | 13.467 | ||
| Totaal vlottende activa | 127.336 | 132.021 | ||
| Totaal activa | 375.487 | 343.668 | ||
Balans per 31 december 2022
Passiva
Terug naar navigatie - Balans per 31 december 2022 - Passiva| Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaste passiva | ||||
| Eigen vermogen | ||||
| Reserves: | ||||
| - algemene reserve | 40.922 | 32.796 | ||
| - bestemmingsreserves | 176.450 | 126.167 | ||
| Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 13.792 | 13.201 | ||
| Totaal eigen vermogen | 231.164 | 172.164 | ||
| Voorzieningen | 6.901 | 5.573 | ||
| Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer | ||||
| Waarborgsommen | 5 | 5 | ||
| Totaal vaste schulden | 5 | 5 | ||
| Totaal vaste passiva | 238.070 | 177.742 | ||
| Vlottende passiva | ||||
| Netto vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar | ||||
| Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 11.118 | 10.761 | ||
| Overige kasgeldleningen | - | 25.000 | ||
| Overige schulden | 9.688 | 8.114 | ||
| Totaal netto vlottende schulden | 20.806 | 43.874 | ||
| Overlopende passiva | ||||
| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 44.360 | 57.397 | ||
| De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | ||||
| - Europese overheidslichamen | - | 138 | ||
| - het Rijk | 71.565 | 63.547 | ||
| - overige Nederlandse overheidslichamen | 589 | 589 | ||
| Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren | 96 | 381 | ||
| Totaal overlopende passiva | 116.610 | 122.051 | ||
| Totaal vlottende passiva | 137.416 | 165.925 | ||
| Totaal passiva | 375.487 | 343.668 | ||
| Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt | 435.367 | 599.670 | ||