Meerjarenperspectief en toelichting

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In het overzicht meerjarenperspectief worden de geraamde baten, lasten en het saldo hiervan weergegeven voor 2021 tot en met 2024. De cijfers zijn gepresenteerd per programma en per doelstelling.

Meerjarenperspectief per programma

Terug naar navigatie - Meerjarenperspectief per programma
Bedragen x €1.000
Exploitatie B2021 B2022 B2023 B2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
01-Grote projecten en strategische opgaven
010101-Waterdunen 5 123 -119 4 110 -106 0 78 -78 0 78 -78
010102-Natuurpakket Westerschelde 23.623 23.623 0 25.011 25.011 0 0 0 0 0 0 0
010103-MAR-kazerne 618 803 -185 618 803 -185 618 803 -185 618 803 -185
010105-Zeeuws Deltaplan ZW 0 345 -345 0 78 -78 0 78 -78 0 78 -78
010206-Stikstof 0 214 -214 0 214 -214 0 214 -214 0 0 0
019999-Ambtelijke inzet 0 1.796 -1.796 0 1.791 -1.791 0 1.776 -1.776 0 1.706 -1.706
Totaal 01-Grote projecten en strategische opgaven 24.246 26.904 -2.658 25.634 28.008 -2.374 618 2.949 -2.331 618 2.665 -2.047
02-Woonplaats Zeeland
020101-Voorbereiding omgevingswet 24 606 -582 24 399 -375 24 180 -156 24 180 -156
020102-Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd 0 1.444 -1.444 0 1.109 -1.109 0 924 -924 0 924 -924
020103-Milieu: goed woon- en werkklimaat 232 8.674 -8.443 211 8.289 -8.078 256 8.334 -8.078 248 8.461 -8.213
020201-Water en bodem met kwaliteit 184 556 -372 184 505 -321 184 448 -264 184 448 -264
020202-Deltawateren 0 2.476 -2.476 0 2.358 -2.358 0 136 -136 0 2.636 -2.636
020301-Ruimtelijke kwaliteit: wonen 0 1.077 -1.077 0 1.077 -1.077 0 1.077 -1.077 0 1.077 -1.077
029999-Ambtelijke inzet 0 3.163 -3.163 0 3.155 -3.155 0 3.128 -3.128 0 3.005 -3.005
Totaal 02-Woonplaats Zeeland 440 17.997 -17.558 419 16.892 -16.473 464 14.228 -13.764 456 16.732 -16.277
03-Balans in landelijk gebied
030101-Realisatie natuurnetwerk 1.026 3.579 -2.553 1.026 3.571 -2.545 1.026 3.533 -2.508 1.026 3.398 -2.372
030102-Natuurbeheer en natuurbescherming 228 15.103 -14.875 228 13.451 -13.223 228 13.288 -13.060 228 13.288 -13.060
030103-Natuurherstel 0 3.952 -3.952 0 3.952 -3.952 0 3.952 -3.952 0 3.952 -3.952
030105-Natuurbeleving: verbreding en verbinding 0 3.229 -3.229 0 2.614 -2.614 0 2.614 -2.614 0 2.614 -2.614
030106-Een volhoudbare landbouw 0 2.151 -2.151 0 2.151 -2.151 0 1.444 -1.444 0 1.444 -1.444
039999-Ambtelijke inzet 0 3.229 -3.229 0 3.221 -3.221 0 3.193 -3.193 0 3.068 -3.068
Totaal 03-Balans in landelijk gebied 1.254 31.243 -29.990 1.254 28.960 -27.706 1.254 28.025 -26.772 1.254 27.765 -26.511
04-Ondernemend Zeeland
040101-Arbeidsmarkt 0 326 -326 0 352 -352 0 352 -352 0 352 -352
040102-Concurrentiepositie food 0 389 -389 0 389 -389 0 389 -389 0 389 -389
040103-Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers 0 2.087 -2.086 0 1.935 -1.935 0 1.935 -1.935 0 1.935 -1.935
040104-Campus Zeeland 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
040105-Innovatieinfrastructuur en - fondsen 502 3.925 -3.424 252 2.389 -2.137 253 2.188 -1.935 0 1.731 -1.731
040106-Marketing en Imago 0 1.430 -1.430 0 1.461 -1.461 0 1.461 -1.461 0 1.461 -1.461
040107- Circulaire economie 0 827 -827 0 830 -830 0 938 -938 0 938 -938
040108-Concurrentiepositie logistiek 0 149 -149 0 176 -176 0 176 -176 0 176 -176
049999-Ambtelijke inzet 0 4.706 -4.706 0 4.694 -4.694 0 4.654 -4.654 0 4.471 -4.471
Totaal 04-Ondernemend Zeeland 502 13.837 -13.335 252 12.225 -11.973 253 12.092 -11.839 0 11.451 -11.451
05-Mobiliteit op maat
050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen 1.264 28.987 -27.723 1.356 28.648 -27.292 1.125 29.277 -28.152 1.132 24.751 -23.619
050102-Bereikbaarheid voor de mensen 2.247 25.548 -23.301 2.253 25.391 -23.137 2.260 25.557 -23.297 2.276 25.392 -23.116
050103-Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers 0 858 -858 0 858 -858 0 858 -858 0 858 -858
050104-Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda 0 312 -312 0 312 -312 0 312 -312 0 312 -312
050105-Wegeninvesteringen 0 1.858 -1.858 0 1.809 -1.809 0 1.846 -1.846 0 1.933 -1.933
050107-Uitvoering slimme mobiliteit 0 243 -243 0 243 -243 0 243 -243 0 243 -243
059999-Ambtelijke inzet 0 7.750 -7.750 0 7.731 -7.731 0 7.665 -7.665 0 7.364 -7.364
Totaal 05-Mobiliteit op maat 3.511 65.556 -62.045 3.610 64.991 -61.381 3.385 65.758 -62.373 3.408 60.853 -57.444
06-Iedereen telt!
060101-Toekomstbestendige culturele infrastructuur 714 15.134 -14.419 714 15.075 -14.361 714 14.938 -14.223 714 14.981 -14.267
060102-Cultureel erfgoed 0 2.341 -2.341 0 2.341 -2.341 0 2.341 -2.341 0 2.341 -2.341
060103-Kunsten 0 404 -404 0 404 -404 0 404 -404 0 404 -404
060104-Talentontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren 0 489 -489 0 489 -489 0 489 -489 0 489 -489
060201- Evenementen 0 824 -824 0 1.144 -1.144 0 824 -824 0 1.144 -1.144
060401-Leefbaarheid -brede welvaart, versterking zorginfrastructuur 0 706 -706 0 722 -722 0 691 -691 0 691 -691
060402-Gezond leven 0 819 -819 0 819 -819 0 819 -819 0 566 -566
069999-Ambtelijke inzet 0 610 -610 0 609 -609 0 604 -604 0 580 -580
Totaal 06-Iedereen telt! 714 21.328 -20.614 714 21.603 -20.888 714 21.111 -20.396 714 21.197 -20.483
07-Bestuur
070101-Interbestuurlijk toezicht 43 1.737 -1.694 43 1.728 -1.685 43 1.869 -1.826 43 1.728 -1.685
070102-Samenwerkend bestuur 0 58 -58 0 17 -17 0 17 -17 0 17 -17
070104-Signalerend bestuur 109 985 -876 109 937 -828 109 937 -828 109 937 -828
070105- Weerbaar bestuur 0 165 -165 0 165 -165 0 165 -165 0 165 -165
079999-Ambtelijke inzet 0 3.961 -3.961 0 3.963 -3.963 0 3.950 -3.950 0 3.890 -3.890
Totaal 07-Bestuur 152 6.906 -6.754 152 6.810 -6.658 152 6.938 -6.786 152 6.737 -6.585
08-Energie op klimaat!
080101-Uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water 0 276 -276 0 276 -276 0 276 -276 0 276 -276
080103-Energietransitie 16 1.283 -1.266 15 1.328 -1.314 0 1.290 -1.290 0 1.290 -1.290
089999-Ambtelijke inzet 0 2.921 -2.921 0 2.914 -2.914 0 2.889 -2.889 0 2.775 -2.775
Totaal 08-Energie op klimaat! 16 4.480 -4.463 15 4.518 -4.504 0 4.455 -4.455 0 4.342 -4.342
90 Algemene dekkingsmiddelen
900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting 45.599 0 45.599 41.640 0 41.640 41.640 0 41.640 41.640 0 41.640
900102 Provinciefonds 123.673 3.039 120.635 127.403 3.058 124.345 130.652 3.123 127.529 133.932 2.908 131.024
900103 Dividend 12.255 0 12.255 12.380 0 12.380 12.857 0 12.857 11.995 0 11.995
900104 Saldo van de financieringsfunctie 49 2.479 -2.431 34 2.143 -2.109 20 2.200 -2.180 10 2.445 -2.436
900105 Budgettaire ruimte 0 1.137 -1.137 0 2.036 -2.036 0 1.519 -1.519 0 1.384 -1.384
900106 Onvoorzien inclusief stelposten 0 -501 501 0 -500 500 0 -498 498 0 -500 500
900107 Overige inkomsten 6.700 0 6.700 6.700 0 6.700 6.700 0 6.700 6.700 0 6.700
909999 Ambtelijke inzet 0 315 -315 0 314 -314 0 312 -312 0 300 -300
Totaal 90 Algemene dekkingsmiddelen 188.277 6.469 181.807 188.156 7.051 181.106 191.870 6.655 185.214 194.277 6.537 187.740
96 Overhead
960101 Personeel 0 21.567 -21.567 0 21.922 -21.922 0 21.428 -21.428 0 20.668 -20.668
960102 Huisvesting en facilitaire zaken 107 2.363 -2.255 107 2.054 -1.946 88 2.240 -2.152 48 2.039 -1.991
960103 ICT 5 3.450 -3.445 5 3.315 -3.310 5 3.344 -3.339 5 3.203 -3.198
960104 Overige overhead 0 912 -912 0 910 -910 0 896 -896 0 923 -923
Totaal 96 Overhead 113 28.292 -28.179 113 28.201 -28.088 93 27.907 -27.814 54 26.834 -26.780

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
Bedragen x €1.000
Exploitatie B2021 B2022 B2023 B2024
Toevoegingen Ontrekkingen Saldo Toevoegingen Ontrekkingen Saldo Toevoegingen Ontrekkingen Saldo Toevoegingen Ontrekkingen Saldo
980199 Bestemmingsreserves-Pr.1 404 -1.377 -1.781 317 933 616 317 750 434 317 245 -72
980299 Bestemmingsreserves-Pr.2 115 -98 -213 723 89 -634 289 264 -25 0 0 0
980399 Bestemmingsreserves-Pr.3 0 3.147 3.147 0 1.448 1.448 0 647 647 0 650 650
980499 Bestemmingsreserves-Pr.4 721 -287 -1.008 1.000 694 -306 500 0 500 500 0 500
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 10.743 22.162 11.419 7.572 24.282 16.710 6.780 23.076 16.296 10.036 21.650 11.613
980699 Bestemmingsreserves-Pr.6 0 140 140 0 200 200 0 200 200 0 200 200
980899 Bestemmingsreserves-Pr.8 83 2.340 2.257 83 2.200 2.117 0 0 0 0 0 0
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen 986 4.000 3.014 986 4.000 3.014 0 1.000 1.000 0 0 0
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen 28.300 15.243 -13.057 31.776 7.335 -24.441 33.604 6.835 -26.769 32.995 5.237 -27.758
989699 Bestemmingsreserves overhead 725 595 -130 846 1.065 218 546 578 32 466 513 47

Toelichting doelstelling 010103 Marinierskazerne

Terug naar navigatie - Toelichting doelstelling 010103 Marinierskazerne

Op doelstelling 010103 Marinierskazerne Vlissingen zijn in de meerjarenbegroting lasten en baten opgenomen. Deze doelstelling komt te vervallen via de najaarsnota 2020 met daarin de verwerking van het compensatiepakket Wind in de Zeilen