In onderstaand overzicht worden de geraamde lasten, baten en het saldo per programma voor de Jaarstukken (rekening) 2019, begroting 2020 tot en met de 9e begrotingswijziging 2020 en 2021 weergegeven.
Lasten en baten en toelichting per programma
Tabel lasten en baten per programma
Terug naar navigatie - Tabel lasten en baten per programmaRealisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
01 Grote projecten en strategische opgaven | 17.644 | 12.609 | 5.035 | 33.941 | 20.419 | 13.522 | 26.904 | 24.246 | 2.658 | |||
02 Woonplaats Zeeland | 13.841 | 156 | 13.685 | 26.588 | 535 | 26.053 | 17.997 | 440 | 17.558 | |||
03 Balans in landelijk gebied | 25.174 | 2.738 | 22.436 | 35.013 | 2.449 | 32.564 | 31.243 | 1.254 | 29.990 | |||
04 Ondernemend Zeeland | 42.773 | 1.137 | 41.636 | 30.494 | 523 | 29.971 | 13.837 | 502 | 13.335 | |||
05 Mobiliteit op maat | 67.354 | 3.670 | 63.683 | 71.407 | 4.398 | 67.009 | 65.556 | 3.511 | 62.045 | |||
06 Iedereen telt! | 19.250 | 2.050 | 17.200 | 21.626 | 707 | 20.919 | 21.328 | 714 | 20.614 | |||
07 Bestuur | 6.803 | 179 | 6.624 | 7.007 | 152 | 6.855 | 6.906 | 152 | 6.754 | |||
08 Energie op klimaat! | 11.394 | 369 | 11.025 | 5.918 | 16 | 5.902 | 4.480 | 16 | 4.463 | |||
Totaal programma’s | 204.233 | 22.909 | 181.324 | 231.994 | 29.200 | 202.795 | 188.250 | 30.834 | 157.416 | |||
Algemene dekkingsmiddelen | 73 | 198.711 | -198.637 | 2.259 | 199.436 | -197.177 | 6.469 | 188.277 | -181.807 | |||
Overhead | 24.673 | 99 | 24.575 | 29.173 | 113 | 29.060 | 28.292 | 113 | 28.179 | |||
Heffing voor de vpb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Saldo baten en lasten | 228.979 | 221.719 | 7.262 | 263.426 | 228.748 | 34.678 | 223.012 | 219.224 | 3.788 | |||
Toevoeging/ onttrekkingen reserves | 66.382 | 83.315 | -16.932 | 46.100 | 80.777 | -34.678 | 42.076 | 45.864 | -3.788 | |||
Totaal resultaat | 295.361 | 305.034 | -9.670 | 309.526 | 309.526 | - | 265.087 | 265.087 | 0 | |||
Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||||||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
01 Grote projecten en strategische opgaven | 17.644 | 12.609 | 5.035 | 33.941 | 20.419 | 13.522 | 26.904 | 24.246 | 2.658 | |||
Toevoeging/ onttrekkingen reserves | 4.381 | 9.143 | -4.762 | 1.604 | 9.964 | -8.360 | 404 | -1.377 | 1.781 | |||
Totaal programma 1 | 22.025 | 21.752 | 273 | 35.545 | 30.383 | 5.162 | 27.307 | 22.868 | 4.439 | |||
Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||||||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
02 Woonplaats Zeeland | 13.841 | 156 | 13.685 | 26.588 | 535 | 26.053 | 17.997 | 440 | 17.558 | |||
Toevoeging/ onttrekkingen reserves | 1.491 | 3.620 | -2.129 | - | 3.282 | -3.282 | 115 | -98 | 213 | |||
Totaal programma 2 | 15.332 | 3.776 | 11.556 | 26.588 | 3.817 | 22.771 | 18.112 | 341 | 17.770 | |||
Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||||||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
03 Balans in landelijk gebied | 25.174 | 2.738 | 22.436 | 35.013 | 2.449 | 32.564 | 31.243 | 1.254 | 29.990 | |||
Toevoeging/ onttrekkingen reserves | 838 | 2.142 | -1.304 | - | 4.309 | -4.309 | 0 | 3.147 | -3.147 | |||
Totaal programma 3 | 26.012 | 4.879 | 21.133 | 35.013 | 6.758 | 28.255 | 31.243 | 4.400 | 26.843 | |||
Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||||||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
04 Ondernemend Zeeland | 42.773 | 1.137 | 41.636 | 30.494 | 523 | 29.971 | 13.837 | 502 | 13.335 | |||
Toevoeging/ onttrekkingen reserves | 7.384 | 23.357 | -15.973 | 2.487 | 4.755 | -2.268 | 721 | -287 | 1.008 | |||
Totaal programma 4 | 50.157 | 24.494 | 25.663 | 32.981 | 5.278 | 27.703 | 14.557 | 214 | 14.343 | |||
Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||||||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
05 Mobiliteit op maat | 67.354 | 3.670 | 63.683 | 71.407 | 4.398 | 67.009 | 65.556 | 3.511 | 62.045 | |||
Toevoeging/ onttrekkingen reserves | 10.410 | 21.799 | -11.389 | 10.881 | 37.480 | -26.599 | 10.743 | 22.162 | -11.419 | |||
Totaal programma 5 | 77.764 | 25.469 | 52.294 | 82.288 | 41.878 | 40.410 | 76.298 | 25.673 | 50.626 | |||
Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||||||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
06 Iedereen telt! | 19.250 | 2.050 | 17.200 | 21.626 | 707 | 20.919 | 21.328 | 714 | 20.614 | |||
Toevoeging/ onttrekkingen reserves | 539 | 325 | 214 | 11 | 210 | -199 | - | 140 | -140 | |||
Totaal programma 6 | 19.789 | 2.375 | 17.414 | 21.637 | 917 | 20.720 | 21.328 | 854 | 20.474 | |||
Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||||||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
07 Bestuur | 6.803 | 179 | 6.624 | 7.007 | 152 | 6.855 | 6.906 | 152 | 6.754 | |||
Toevoeging/ onttrekkingen reserves | 135 | 84 | 51 | - | 301 | -301 | - | - | - | |||
Totaal programma 7 | 6.938 | 263 | 6.675 | 7.007 | 453 | 6.554 | 6.906 | 152 | 6.754 | |||
Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||||||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
08 Energie op klimaat! | 11.394 | 369 | - | 5.918 | 16 | 5.902 | 4.480 | 16 | 4.463 | |||
Toevoeging/ onttrekkingen reserves | 1.298 | 4.587 | - | -1.050 | 708 | -1.758 | 83 | 2.340 | -2.257 | |||
Totaal programma 8 | 12.692 | 4.956 | - | 4.868 | 724 | 4.144 | 4.563 | 2.356 | 2.206 | |||
Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||||||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Algemene dekkingsmiddelen | 73 | 198.711 | -198.638 | 2.259 | 199.436 | -197.177 | 6.469 | 188.277 | -181.807 | |||
Toevoeging/ onttrekkingen reserves | 31.675 | 11.592 | 20.083 | 28.263 | 15.591 | 12.672 | 29.286 | 19.243 | 10.043 | |||
Totaal programma algemene dekkingsmiddelen | 31.748 | 210.303 | -178.555 | 30.521 | 215.027 | -184.506 | 35.755 | 207.519 | -171.764 | |||
Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||||||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Overhead | 24.673 | 99 | 24.574 | 29.173 | 113 | 29.060 | 28.292 | 113 | 28.179 | |||
Toevoeging/ onttrekkingen reserves | 8.231 | 6.665 | 1.566 | 3.904 | 4.178 | -273 | 725 | 595 | 130 | |||
Totaal programma overhead | 32.904 | 6.764 | 26.140 | 33.077 | 4.290 | 28.787 | 29.017 | 708 | 28.309 | |||
Totaal resultaat | 295.361 | 305.032 | -9.670 | 309.526 | 309.526 | 0 | 265.087 | 265.087 | 0 | |||
Toelichting lasten en baten per programma
Terug naar navigatie - Toelichting lasten en baten per programmaProgramma 01 Grote projecten en strategische opgaven
In dit programma zijn de baten en lasten van de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, Zeeuws Deltaplan Zoet Water, marinierskazerne Vlissingen en stikstof opgenomen.
Het project Marinierskazerne Vlissingen komt te vervallen via de najaarsnota 2020 met daarin de verwerking van het compensatiepakket Wind in de Zeilen
De investeringen in de grote projecten Zanddijk en Traverse Kapellebrug worden geactiveerd op de balans ten last van het beschikbaar gestelde inversteringskrediet. (zie ook hoofdstuk investeringen).
Programma 02 Woonplaats Zeeland
Belangrijkste posten betreffen de voorbereiding omgevingswet, kwaliteitskust recreatie en toerisme, deelnemersbijdrage aan de RUD, (water)bodemsanering, Deltawateren en ruimtelijke kwaliteit wonen.
Programma 03 Balans in landelijk gebied
Belangrijkste posten betreffen het Kavelruilbureau, uitvoering van het natuurnetwerk, het natuurbeheer, PAS-maatregelen inclusief terrein beherende organisaties.
Programma 04 Ondernemend Zeeland
Belangrijkste posten betreffen de bijdrage aan Impuls Zeeland, ontwikkelingen op het gebied van food en arbeidsmarkt en de concurrentiepositie van Zeeuwse onderenemers, Campus Zeeland, Zichtbaar Zeeland en circulaire economie.
Programma 05 Mobiliteit op maat
Belangrijkste posten betreffen de kapitaal- en beheerlasten van de Kanaalkruising Sluiskil, de N62 (Sloeweg en Tractaatweg), de onderhouds- en renovatiebudgetten voor de infrastructuur en budgetten voor openbaar vervoer inclusief de fast ferry.
Programma 06 Iedereen telt!
Belangrijkste posten betreffen de beschikbare budgetten voor gesubsidieerde instellingen op dit beleidsterrein en de restauratie van rijksmonumenten.
Programma 07 Bestuur
Belangrijkste posten betreffen de budgetten voor de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, Rekenkamer, uitvoering van de Rijkstaken van de CdK en voor samenwerkingsverbanden als de Scheldemondraad en het IPO en voor de lobby functie.
Programma 08 Energie op klimaat
In dit programma zijn de lasten opgenomen van opgaven uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water en energietransitie.
Algemene dekkingsmiddelen
Belangrijkste posten betreffen de baten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting, het provinciefonds, dividend Westerscheldetunnel. Eveneens worden hier de financieringslasten begroot. Er is geen post onvoorzien opgenomen in de begroting 2021.
Kosten van Overhead
De overheadkosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces, worden verantwoord in dit programma.
Vennootschapsbelasting
Er is geen bedrag aan vennootschapsbelasting voorzien in de begroting 2021.