Geprognosticeerde balans

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De laatste balans van de provincie Zeeland is opgenomen in de jaarrekening 2019.  Onderstaand is die balans verkort weergegeven met daarbij de geprognosticeerde cijers per 31 december 2019 tot en met 31 december 2024. Een gespecificeerd overzicht van het verloop van de boekwaarde van de vaste activa gedurende de periode 2019-2024 is opgenomen in het hoofdstuk Investeringen. Een gespecificeerd overzicht van het verloop van de reserves, voorzieningen en overlopende passiva vindt u terug in de het hoofdstuk Mutaties reserves, voorzieningen en overlopende passiva.

Tabel geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Tabel geprognosticeerde balans
(bedragen x € 1.000)
Activa Ultimo 2019 Ultimo 2020 Ultimo 2021 Ultimo 2022 Ultimo 2023 Ultimo 2024
Investeringen met een economisch nut 42.504 32.009 29.694 27.230 25.154 22.730
Investeringen openbare ruimte met een maatschappelijk nut 73.593 83.466 72.570 61.448 50.290 38.280
Financiële vaste activa 131.791 136.683 136.139 135.628 135.163 134.851
Voorraden 69.534 60.184 60.184 60.184 60.184 60.184
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar 18.910 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Overlopende activa 9.315 9.315 9.315 9.315 9.315 9.315
Liquide middelen 37.118 35.000 22.000 1.000 1.000 1.000
Totaal activa 382.766 375.657 348.902 313.806 300.106 285.360
Passiva Ultimo 2019 Ultimo 2020 Ultimo 2021 Ultimo 2022 Ultimo 2023 Ultimo 2024
Algemene reserve 21.242 23.823 20.809 17.795 16.795 16.795
Bestemmingsreserves 107.805 80.216 79.442 83.515 93.200 109.020
Resultaat na bestemming 9.670 - - - - -
Voorzieningen 16.031 6.706 5.737 5.164 4.787 4.544
Vaste schulden rentetypische looptijd > of gelijk 1 jaar 5 5 5 5 5 5
Netto vlottende schulden rentetypische looptijd <1 jaar 119.501 175.764 165.408 152.158 130.190 99.867
Overlopende passiva incl nog te betalen 108.511 89.143 77.501 55.168 55.128 55.128
Totaal passiva 382.766 375.657 348.902 313.806 300.106 285.360