In het overzicht meerjarenperspectief worden de geraamde baten, lasten en het saldo hiervan weergegeven voor 2020 tot en met 2023. De cijfers zijn gepresenteerd per programma en per doelstelling.
Meerjarenperspectief en toelichting
Meerjarenperspectief per programma
Terug naar navigatie - Meerjarenperspectief per programma
Bedragen x €1.000
Exploitatie | B2020 | B2021 | B2022 | B2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
01 Grote projecten | |||||||||||||
010101 Waterdunen | 3.516 | 3.377 | 139 | 5 | 127 | -122 | 0 | 94 | -94 | 0 | 132 | -132 | |
010102 Natuur Pakket Westerschelde | 13.875 | 13.875 | 0 | 15.557 | 15.557 | 0 | 19.746 | 19.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
010103 MAR-kazerne | 618 | 801 | -183 | 618 | 801 | -183 | 618 | 801 | -183 | 618 | 801 | -183 | |
019999 Ambtelijke inzet | 0 | 1.658 | -1.658 | 0 | 1.650 | -1.650 | 0 | 1.650 | -1.650 | 0 | 1.650 | -1.650 | |
Totaal 01 Grote projecten | 18.009 | 19.710 | -1.702 | 16.180 | 18.135 | -1.955 | 20.364 | 22.291 | -1.927 | 618 | 2.584 | -1.965 | |
02 Fysieke leefomgeving | |||||||||||||
020101 Voorbereiding omgevingswet | 24 | 397 | -373 | 24 | 346 | -322 | 24 | 295 | -271 | 24 | 79 | -55 | |
020102 Kwaliteitskust | 0 | 2.135 | -2.135 | 0 | 2.086 | -2.086 | 0 | 2.171 | -2.171 | 0 | 1.571 | -1.571 | |
020103 Goed woon- en werkklimaat | 207 | 7.700 | -7.494 | 232 | 7.884 | -7.652 | 211 | 7.612 | -7.401 | 256 | 7.657 | -7.401 | |
029999 Ambtelijke inzet | 0 | 2.920 | -2.920 | 0 | 2.907 | -2.907 | 0 | 2.907 | -2.907 | 0 | 2.907 | -2.907 | |
Totaal 02 Fysieke leefomgeving | 231 | 13.153 | -12.922 | 256 | 13.223 | -12.967 | 235 | 12.985 | -12.750 | 280 | 12.214 | -11.934 | |
03 Landelijk gebied, natuur en landbouw | |||||||||||||
030101 Natuurontwikkeling | 1.026 | 3.314 | -2.288 | 1.026 | 3.119 | -2.093 | 1.026 | 3.119 | -2.093 | 1.026 | 3.119 | -2.093 | |
030102 Natuurbeheer | 800 | 12.658 | -11.858 | 0 | 12.965 | -12.965 | 0 | 12.561 | -12.561 | 0 | 12.561 | -12.561 | |
030103 Natuurherstel | 0 | 4.244 | -4.244 | 0 | 3.984 | -3.984 | 0 | 3.984 | -3.984 | 0 | 3.984 | -3.984 | |
030104 Natuurbescherming | 293 | 761 | -468 | 293 | 506 | -213 | 293 | 506 | -213 | 293 | 506 | -213 | |
030105 Natuurverbreding/beleving | 0 | 2.372 | -2.372 | 0 | 2.565 | -2.565 | 0 | 1.955 | -1.955 | 0 | 1.955 | -1.955 | |
030106 Duurzame toekomstgerichte landbouw | 0 | 309 | -309 | 0 | 309 | -309 | 0 | 309 | -309 | 0 | 309 | -309 | |
039999 Ambtelijke inzet | 0 | 2.981 | -2.981 | 0 | 2.967 | -2.967 | 0 | 2.967 | -2.967 | 0 | 2.967 | -2.967 | |
Totaal 03 Landelijk gebied, natuur en landbouw | 2.119 | 26.638 | -24.520 | 1.319 | 26.414 | -25.095 | 1.319 | 25.401 | -24.083 | 1.319 | 25.401 | -24.082 | |
04 Regionale economie | |||||||||||||
040101 Arbeidsmarkt | 0 | 311 | -311 | 0 | 323 | -323 | 0 | 348 | -348 | 0 | 348 | -348 | |
040102 Concurrentiepositie food | 20 | 1.535 | -1.515 | 0 | 1.506 | -1.506 | 0 | 1.506 | -1.506 | 0 | 1.506 | -1.506 | |
040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers | 138 | 3.047 | -2.909 | 153 | 2.753 | -2.600 | 118 | 2.718 | -2.600 | 28 | 2.627 | -2.599 | |
040104 Campus Zeeland | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen | 150 | 2.481 | -2.331 | 150 | 1.742 | -1.592 | 0 | 646 | -646 | 0 | 646 | -646 | |
040106 Zichtbaar Zeeland uitvoering | 0 | 2.610 | -2.610 | 0 | 2.454 | -2.454 | 0 | 2.801 | -2.801 | 0 | 2.485 | -2.485 | |
049999 Ambtelijke inzet | 0 | 4.345 | -4.345 | 0 | 4.324 | -4.324 | 0 | 4.325 | -4.325 | 0 | 4.325 | -4.325 | |
Totaal 04 Regionale economie | 308 | 14.329 | -14.021 | 303 | 13.103 | -12.800 | 118 | 12.344 | -12.226 | 28 | 11.937 | -11.908 | |
05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid | |||||||||||||
050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen | 1.206 | 28.552 | -27.347 | 1.206 | 27.772 | -26.566 | 1.298 | 29.189 | -27.891 | 1.067 | 26.721 | -25.654 | |
050102 Bereikbaarheid voor de mensen | 2.241 | 24.505 | -22.265 | 2.247 | 24.497 | -22.250 | 2.253 | 24.437 | -22.183 | 2.260 | 24.532 | -22.272 | |
050103 Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers | 0 | 773 | -773 | 0 | 773 | -773 | 0 | 773 | -773 | 0 | 773 | -773 | |
050104 Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners | 0 | 309 | -309 | 0 | 309 | -309 | 0 | 309 | -309 | 0 | 309 | -309 | |
050105 Wegeninvesteringen | 0 | 2.914 | -2.914 | 0 | 2.986 | -2.986 | 0 | 2.986 | -2.986 | 0 | 3.023 | -3.023 | |
050107 Maatschappelijk initiatief versterken | 0 | 2.226 | -2.226 | 0 | 1.854 | -1.854 | 0 | 1.854 | -1.854 | 0 | 1.854 | -1.854 | |
050108 Concurrentiepositie logistiek | 0 | 148 | -148 | 0 | 148 | -148 | 0 | 174 | -174 | 0 | 174 | -174 | |
050109 Ruimtelijke kwaliteit versterken | 0 | 36 | -36 | 0 | 36 | -36 | 0 | 36 | -36 | 0 | 36 | -36 | |
050110 Sport verenigt Zeeland | 0 | 499 | -499 | 0 | 295 | -295 | 0 | 295 | -295 | 0 | 295 | -295 | |
059999 Ambtelijke inzet | 0 | 7.156 | -7.156 | 0 | 7.122 | -7.122 | 0 | 7.123 | -7.123 | 0 | 7.122 | -7.122 | |
Totaal 05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid | 3.446 | 67.118 | -63.672 | 3.453 | 65.791 | -62.339 | 3.552 | 67.176 | -63.625 | 3.327 | 64.840 | -61.513 | |
06 Culturele infrastructuur en monumenten | |||||||||||||
060101 Culturele infrastructuur | 1.331 | 14.814 | -13.483 | 1.331 | 14.861 | -13.530 | 1.331 | 14.993 | -13.661 | 1.331 | 14.857 | -13.525 | |
060102 Cultureel erfgoed | 0 | 1.878 | -1.878 | 0 | 1.878 | -1.878 | 0 | 1.878 | -1.878 | 0 | 1.878 | -1.878 | |
060103 Kunsten | 0 | 390 | -390 | 0 | 390 | -390 | 0 | 390 | -390 | 0 | 390 | -390 | |
060104 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren | 0 | 484 | -484 | 0 | 484 | -484 | 0 | 484 | -484 | 0 | 484 | -484 | |
069999 Ambtelijke inzet | 0 | 564 | -564 | 0 | 561 | -561 | 0 | 561 | -561 | 0 | 561 | -561 | |
Totaal 06 Culturele infrastructuur en monumenten | 1.331 | 18.130 | -16.799 | 1.331 | 18.174 | -16.843 | 1.331 | 18.306 | -16.975 | 1.331 | 18.170 | -16.839 | |
07 Bestuur | |||||||||||||
070101 Sterk provinciaal bestuur | 54 | 1.591 | -1.537 | 54 | 1.573 | -1.520 | 54 | 1.589 | -1.536 | 54 | 1.729 | -1.675 | |
070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur | 0 | 73 | -73 | 0 | 58 | -58 | 0 | 17 | -17 | 0 | 17 | -17 | |
070104 Signalerend bestuur | 109 | 886 | -777 | 109 | 934 | -825 | 109 | 886 | -777 | 109 | 886 | -777 | |
070105 Weerbaar bestuur | 0 | 134 | -134 | 0 | 83 | -83 | 0 | 83 | -83 | 0 | 83 | -83 | |
079999 Ambtelijke inzet | 0 | 3.574 | -3.574 | 0 | 3.568 | -3.568 | 0 | 3.569 | -3.569 | 0 | 3.568 | -3.568 | |
Totaal 07 Bestuur | 162 | 6.258 | -6.096 | 162 | 6.216 | -6.054 | 162 | 6.144 | -5.982 | 162 | 6.284 | -6.121 | |
08 Klimaat en energie | |||||||||||||
080101 Uitvoering klimaatadaptie | 0 | 384 | -384 | 0 | 222 | -222 | 0 | 222 | -222 | 0 | 222 | -222 | |
080103 Energietransitie | 0 | 1.553 | -1.553 | 0 | 1.352 | -1.352 | 0 | 1.402 | -1.402 | 0 | 1.402 | -1.402 | |
080104 Water en bodem met kwaliteit | 184 | 3.511 | -3.327 | 184 | 866 | -682 | 184 | 879 | -695 | 184 | 760 | -576 | |
080105 Circulaire economie | 0 | 777 | -777 | 0 | 794 | -794 | 0 | 794 | -794 | 0 | 794 | -794 | |
089999 Ambtelijke inzet | 0 | 2.697 | -2.697 | 0 | 2.684 | -2.684 | 0 | 2.684 | -2.684 | 0 | 2.684 | -2.684 | |
Totaal 08 Klimaat en energie | 184 | 8.921 | -8.737 | 184 | 5.918 | -5.734 | 184 | 5.982 | -5.798 | 184 | 5.863 | -5.679 | |
90 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||||
900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting | 44.773 | 0 | 44.773 | 44.773 | 0 | 44.773 | 41.440 | 0 | 41.440 | 41.440 | 0 | 41.440 | |
900102 Provinciefonds | 122.146 | 823 | 121.323 | 123.095 | 874 | 122.221 | 126.346 | 879 | 125.468 | 129.990 | 903 | 129.087 | |
900103 Dividend | 14.269 | 0 | 14.269 | 12.498 | 0 | 12.498 | 12.742 | 0 | 12.742 | 13.401 | 0 | 13.401 | |
900104 Saldo van de financieringsfunctie | 105 | 3.378 | -3.273 | 49 | 3.229 | -3.181 | 34 | 2.643 | -2.609 | 20 | 2.700 | -2.680 | |
900105 Budgettaire ruimte | 0 | 2.493 | -2.493 | 0 | 762 | -762 | 0 | 3.018 | -3.018 | 0 | 20.403 | -20.403 | |
900106 Onvoorzien inclusief stelposten | 0 | -250 | 250 | 0 | -250 | 250 | 0 | -250 | 250 | 0 | -250 | 250 | |
900107 Overige inkomsten | 6.667 | 0 | 6.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
909999 Ambtelijke inzet | 0 | 291 | -291 | 0 | 290 | -290 | 0 | 290 | -290 | 0 | 290 | -290 | |
Totaal 90 Algemene dekkingsmiddelen | 187.960 | 6.734 | 181.226 | 180.415 | 4.905 | 175.510 | 180.562 | 6.579 | 173.983 | 184.851 | 24.046 | 160.805 | |
96 Overhead | |||||||||||||
960101 Personeel | 0 | 20.056 | -20.056 | 0 | 19.806 | -19.806 | 0 | 20.175 | -20.175 | 0 | 19.875 | -19.875 | |
960102 Huisvesting en facilitaire zaken | 107 | 2.224 | -2.116 | 107 | 2.113 | -2.006 | 107 | 1.871 | -1.763 | 88 | 2.079 | -1.991 | |
960103 ICT | 5 | 3.487 | -3.482 | 5 | 3.168 | -3.163 | 5 | 3.010 | -3.005 | 5 | 3.011 | -3.006 | |
960104 Overige overhead | 0 | 1.018 | -1.018 | 0 | 940 | -940 | 0 | 970 | -970 | 0 | 955 | -955 | |
Totaal 96 Overhead | 113 | 26.785 | -26.672 | 113 | 26.027 | -25.914 | 113 | 26.026 | -25.913 | 93 | 25.920 | -25.828 | |
Saldo lasten en baten | 213.863 | 207.777 | 6.086 | 203.715 | 197.907 | 5.808 | 207.940 | 203.234 | 4.705 | 192.193 | 197.258 | -5.065 |
Reserves
Terug naar navigatie - Reserves
Bedragen x €1.000
Exploitatie | B2020 | B2021 | B2022 | B2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoegingen | Ontrekkingen | Saldo | Toevoegingen | Ontrekkingen | Saldo | Toevoegingen | Ontrekkingen | Saldo | Toevoegingen | Ontrekkingen | Saldo | ||
980199 Bestemmingsreserves-Pr.1 | 3.216 | 2.670 | -547 | 404 | -2.231 | -2.635 | 317 | 63 | -253 | 317 | 102 | -215 | |
980299 Bestemmingsreserves-Pr.2 | 0 | -63 | -63 | 66 | -98 | -164 | 303 | 89 | -214 | 289 | 264 | -25 | |
980399 Bestemmingsreserves-Pr.3 | 0 | -62 | -62 | 0 | 1.034 | 1.034 | 0 | 634 | 634 | 0 | 634 | 634 | |
980499 Bestemmingsreserves-Pr.4 | 500 | -903 | -1.403 | 0 | -1.037 | -1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 | 7.380 | 21.096 | 13.716 | 6.328 | 20.010 | 13.683 | 6.458 | 22.662 | 16.203 | 5.553 | 18.158 | 12.605 | |
980699 Bestemmingsreserves-Pr.6 | 250 | 160 | -90 | 0 | 140 | 140 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | |
980799 Bestemmingsreserves-Pr.7 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
980899 Bestemmingsreserves-Pr.8 | -50 | -557 | -507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen | 986 | 0 | -986 | 986 | 0 | -986 | 986 | 0 | -986 | 0 | 0 | 0 | |
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen | 27.267 | 10.750 | -16.517 | 25.498 | 9.845 | -15.653 | 25.742 | 5.237 | -20.505 | 13.401 | 5.237 | -8.164 | |
989699 Bestemmingsreserves overhead | 805 | 1.129 | 324 | 725 | 536 | -189 | 846 | 1.062 | 216 | 546 | 575 | 29 | |
Totaal reserves | 40.354 | 34.269 | -6.086 | 34.007 | 28.198 | -5.808 | 34.652 | 29.946 | -4.705 | 20.105 | 25.170 | 5.065 |