Geprognosticeerde balans

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De laatste balans van de provincie Zeeland is opgenomen in de jaarrekening 2018. Onderstaand is die balans verkort weergegeven met daarbij de geprognosticeerde cijers per 31 december 2018 tot en met 31 december 2023. Een gespecificeerd overzicht van het verloop van de boekwaarde van de vaste activa gedurende de periode 2018-2023 is opgenomen in het hoofdstuk Investeringen. Een gespecificeerd overzicht van het verloop van de reserves, voorzieningen en overlopende passiva vindt u respectievelijk terug in de het hoofdstuk Mutaties reserves, voorzieningen en overlopende passiva.

Tabel geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Tabel geprognosticeerde balans
(bedragen x € 1.000)
Activa Ultimo 2018 Ultimo 2019 Ultimo 2020 Ultimo 2021 Ultimo 2022 Ultimo 2023
Investeringen met een economisch nut 42.333 51.885 50.892 48.503 46.272 44.229
Investeringen openbare ruimte met een maatschappelijk nut 72.569 102.787 91.195 78.179 65.174 52.133
Financiële vaste activa 131.545 131.894 131.286 130.742 130.231 129.766
Voorraden 68.659 59.781 60.382 60.377 60.377 60.377
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar 23.402 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Overlopende activa 6.612 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Liquide middelen 72.617 61.282 47.229 30.708 1.000 1.000
Totaal activa 417.737 431.129 404.485 372.009 326.554 311.005
Passiva Ultimo 2018 Ultimo 2019 Ultimo 2020 Ultimo 2021 Ultimo 2022 Ultimo 2023
Algemene reserve 14.235 19.681 20.667 21.653 22.639 22.639
Bestemmingsreserves 123.504 75.764 80.864 85.686 89.406 84.341
Resultaat na bestemming 8.239 - - - - -
Voorzieningen 33.425 17.486 6.569 4.773 4.286 4.108
Vaste schulden rentetypische looptijd >of gelijk 1 jaar 5 - - - - -
Netto vlottende schulden rentetypische looptijd <1 jaar 143.394 242.961 234.977 214.046 184.119 173.813
Overlopende passiva incl nog te betalen 94.934 75.237 61.409 45.851 26.105 26.105
Totaal passiva 417.737 431.129 404.485 372.009 326.554 311.005