Lasten en baten per taakveld

Lasten en baten per taakveld

Terug naar navigatie - Lasten en baten per taakveld - Lasten en baten per taakveld

Op basis van artikel 7 lid 3c van het BBV is onderstaand overzicht met ingang van 2017 verplicht. Dit betreffen de door het Rijk voorgeschreven taakvelden volgens de standaard Iv3 rapportage. Iedere Provincie heeft zijn eigen programmastructuur. Door de verschillende programmastructuren zijn de Provincies niet met elkaar te vergelijken. Door gebruik van taakvelden kunnen Provincies met elkaar vergeleken worden.

(Bedragen x € 1.000)
Taakveld Begroting 2026
Lasten Baten Saldo
0.1 Uitkering provinciefonds 5.233 166.043 -160.811
0.2 Opbrengst provinciale belastingen - 46.340 -46.340
0.3 Geldleningen en uitzettingen 595 4.080 -3.485
0.4 Deelnemingen 349 19.098 -18.748
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige b -503 10.081 -10.584
0.6 Overhead 47.403 4.784 42.619
0.7 Vennootschapsbelasting - - -
0.8 Mutaties reserves 57.798 76.171 -18.373
0.9 Resultaat - - -
Totaal taakeld Algemene dekkingsmiddelen 110.875 326.597 -215.722
1.1 Provinciale Staten 3.492 - 3.492
1.2 Gedeputeerde Staten 1.621 52 1.569
1.3 Kabinetszaken 570 - 570
1.4 Bestuurlijke organisatie 1.062 213 849
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regi 669 - 669
1.6 Openbare orde en veiligheid 944 - 944
1.9 Bestuur, overige baten en lasten 2.991 103 2.888
Totaal taakveld bestuur 11.349 368 10.981
2.1 Landwegen 54.844 29.995 24.849
2.2 Waterwegen 15.836 92 15.744
2.3 Openbaar vervoer 38.358 4.476 33.882
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en 2.455 58 2.397
Totaal taakveld verkeer en vervoer 111.494 34.621 76.872
3.1 Waterkeringen 497 201 296
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater 946 - 946
3.3 Kwantiteit grondwater 1.949 245 1.704
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater 338 - 338
3.5 Kwaliteit grondwater 115 - 115
3.9 Water, overige baten en lasten 740 - 740
Totaal taakveld water 4.585 446 4.139
4.1 Bodembescherming 708 189 519
4.2 Luchtverontreiniging - - -
4.3 Geluidhinder - - -
4.4 Vergunningverlening en handhaving 15.730 978 14.752
4.5 Ontgrondingen - - -
4.6 Duurzaamheid 8.067 3.962 4.105
4.9 Milieu, overige baten en lasten 378 - 378
Totaal taakveld milieu 24.882 5.128 19.754
5.1 Natuurontwikkeling 10.768 7.204 3.565
5.2 Beheer natuurgebieden 42.740 16.688 26.052
5.3 Beheer flora en fauna 5.055 227 4.828
5.9 Natuur, overige baten en lasten 1.007 - 1.007
Totaal taakveld natuur 59.571 24.119 35.452
6.1 Agrarische aangelegenheden 6.548 1.217 5.331
6.2 Logistiek 1.288 125 1.163
6.3 Kennis en innovatie 12.151 2.655 9.496
6.4 Recreatie en toerisme 10.495 5.493 5.002
6.9 Regionale economie, overige baten en 8.819 986 7.833
Totaal taakveld regionale economie 39.301 10.476 28.824
7.1 Cultuur 19.080 891 18.189
7.2 Maatschappij 8.434 - 8.434
7.9 Cultuur en maatschappij, overige bat 961 - 961
Totaal taakveld cultuur en maatschappij 28.476 891 27.584
8.1 Ruimtelijke ordening 12.290 1.020 11.269
8.2 Volkshuisvesting 1.010 365 645
8.3 Stedelijke vernieuwing 149 - 149
8.9 Ruimte, overige baten en lasten 52 - 52
Totaal taakveld ruimte 13.501 1.385 12.115
Gerealiseerd resultaat 404.032 404.032 -