Om vast te stellen of er naast een sluitende begroting voor het jaar 2026 ook sprake is van een structureel evenwicht schrijft het BBV voor, dat een limitatief overzicht in de begroting wordt opgenomen van de incidentele lasten en incidentele baten. Dit overzicht zoals bedoeld in BBV artikel 19 en 23 is in de onderstaande tabel opgenomen.
Incidentele en structurele lasten en baten per programma
Uitgangspunten
Terug naar navigatie - Incidentele en structurele lasten en baten per programma - UitgangspuntenVolgens het BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten. Het BBV schrijft voor dat lasten en baten incidenteel zijn als deze niet langer dan drie jaar in de begroting voorkomen.
Dit BBV-voorschrift geeft aan welke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves als structureel zijn te beschouwen. In het BBV wordt er in principe van uitgegaan dat alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. Afwijkingen op deze regel zijn mogelijk.
De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves in de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 worden door de Provincie als incidenteel beschouwd.
Tabel incidentele lasten en baten per programma
Terug naar navigatie - Incidentele en structurele lasten en baten per programma - Tabel incidentele lasten en baten per programmaLasten (bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving programma | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Structureel |
01 Grote projecten en strategische opgaven | 13.197 | 1.944 | 1.622 | 1.959 | 719 | 1.935 | 947 | 1.943 |
02 Woonplaats Zeeland | 5.907 | 24.318 | 6.499 | 21.483 | 1.309 | 21.184 | 1.161 | 21.144 |
03 Balans in landelijk gebied | 13.442 | 45.009 | 2.852 | 43.612 | 2.353 | 42.640 | 2.312 | 41.835 |
04 Ondernemend Zeeland | 4.163 | 18.407 | 2.197 | 16.301 | 1.970 | 12.233 | 1.608 | 11.792 |
05 Mobiliteit op maat | 9.436 | 105.312 | 3.775 | 103.590 | 4.124 | 103.271 | 4.798 | 100.916 |
06 Iedereen telt! | 1.202 | 29.887 | 938 | 28.772 | 1.063 | 26.469 | 509 | 27.477 |
07 Bestuur | 139 | 11.745 | 246 | 11.910 | 36 | 11.610 | 36 | 11.259 |
08 Energie op klimaat! | 4.462 | 5.674 | 1.746 | 4.183 | 605 | 3.524 | 605 | 3.532 |
90 Algemene dekkingsmiddelen | -503 | 6.264 | -521 | 6.604 | -21 | 7.279 | 4.288 | 8.692 |
96 Overhead | 2.926 | 43.303 | 2.823 | 42.762 | 2.518 | 42.193 | 2.297 | 41.541 |
Totaal lasten | 54.370 | 291.865 | 22.178 | 281.175 | 14.676 | 272.338 | 18.561 | 270.131 |
Baten (bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
Omschrijving programma | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Structureel |
01 Grote projecten en strategische opgaven | 12.697 | - | 1.122 | - | 719 | - | 947 | - |
02 Woonplaats Zeeland | 819 | 1.781 | 829 | 1.351 | - | 1.351 | - | 1.351 |
03 Balans in landelijk gebied | 9.117 | 9.015 | 718 | 8.615 | 718 | 7.716 | 718 | 7.363 |
04 Ondernemend Zeeland | 1.143 | 2.498 | 548 | 2.050 | 548 | 242 | 187 | - |
05 Mobiliteit op maat | 117 | 34.679 | 50 | 34.227 | - | 32.433 | - | 32.433 |
06 Iedereen telt! | 25 | 866 | - | 866 | - | 479 | - | 479 |
07 Bestuur | 103 | 265 | 6 | 265 | - | 265 | - | 265 |
08 Energie op klimaat! | 3.962 | 398 | 1.249 | 8 | 605 | - | 605 | - |
90 Algemene dekkingsmiddelen | 6.700 | 238.892 | 6.700 | 244.907 | 6.700 | 246.917 | 6.700 | 250.072 |
96 Overhead | 4.638 | 147 | 4.298 | 69 | 4.194 | 21 | 4.067 | 21 |
Totaal baten | 39.320 | 288.541 | 15.521 | 292.358 | 13.485 | 289.423 | 13.224 | 291.983 |
Overzicht (bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
Incidenteel begrotingssaldo | -15.049 | -6.658 | -1.191 | -5.337 | ||||
Structureel begrotingssaldo | -3.324 | 11.183 | 17.085 | 21.852 | ||||
Saldo baten en lasten | -18.373 | 4.525 | 15.893 | 16.515 | ||||
Mutaties reserves | 18.373 | -4.525 | -15.893 | -16.515 | ||||
Begrotingssaldo na bestemming | - | - | - | - |
Toelichting staat van incidentele baten en lasten
Terug naar navigatie - Incidentele en structurele lasten en baten per programma - Toelichting staat van incidentele baten en lastenProgramma 1 Grote Projecten en strategische opgaven
Het project NPW heeft een incidenteel karakter.
Programma 2 Woonplaats Zeeland
De lasten voor de leegstaande pandenregeling, SPUK Woondeals , woonfonds gebiedsgericht en verduurzaming bedrijventerreinen zijn als incidentele lasten opgenomen.
De baten voor de SPUK-gelden Woondeals en verduurzaming bedrijventerreinen zijn als incidentele baten opgenomen.
Programma 3 Balans in landelijk gebied
De baten en de lasten voor de specifieke uitkeringen natuur, koplopers akkerbouw en PAS-melders en het NSP landelijk gebied zijn als incidenteel opgenomen in de begroting 2026.
Programma 4 Ondernemend Zeeland
De baten en lasten voor de verduurzaming visserij, SPUK kernenergie, uitvoeringskosten NSP, de uitvoering van de digitale agenda en de uitvoeringskosten NOZ zijn als incidenteel opgenomen.
Programma 5 Mobiliteit op maat
Het renoveren en conserveren van de basculebrug Zeelandbrug is opgenomen als incidentele last in de begroting 2026.
Programma 6 Iedereen telt!
De lasten voor de ontwikkelprogramma cultuur, het sportakkoord en samenleving FFA zijn opgenomen als incidentele lasten.
Programma 7 Bestuur
In dit programma zijn de baten en lasten voor het schakelpunt Interreg opgenomen als incidentele baten en lasten.
Programma 8 Energie op klimaat!
De lasten en de baten van de specifieke uitkeringen snellaadinfrastructuur, CDOKE, energie NOZ, RAL 23-30 en mkb ontzorgingsprogramma zijn gemarkeerd als incidentele lasten en baten.
Programma 90 Algemene dekkingsmiddelen
De incidentele baten betreffen de bijdrage van het IPO in de weeffout Provinciefonds.
Programma 96 Kosten van de overhead
De incidentele lasten betreffen de impementatie van een nieuw financieel pakket en de lasten voor de PIOFACH-taken regionale omgevingsdienst.