| Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Vaste activa | |||
| Materiële vaste activa | |||
| Investeringen met een economisch nut | 28.209 | 27.118 | |
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut tot 2017 | 2.550 | 3.075 | |
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vanaf 2017 | 48.944 | 40.313 | |
| Totaal materiële vaste activa | 79.703 | 70.506 | |
| Financiële vaste activa | |||
| Kapitaalverstrekkingen aan: | |||
| - deelnemingen | 305.988 | 298.138 | |
| Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) | 87.500 | 67.500 | |
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 32.500 | 32.500 | |
| Overige langlopende leningen | 521 | 646 | |
| Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer | 71 | 147 | |
| Totaal financiële vaste activa | 426.580 | 398.930 | |
| Totaal vaste activa | 506.283 | 469.437 | |
| Vlottende activa | |||
| Voorraden | |||
| Gereed product en handelsgoederen | 86.913 | 74.614 | |
| Totaal voorraden | 86.913 | 74.614 | |
| Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar | |||
| Vorderingen op openbare lichamen | 23.055 | 21.938 | |
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 227.702 | 154.585 | |
| Overige vorderingen | 450 | 1.664 | |
| Totaal uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 251.208 | 178.187 | |
| Liquide middelen | |||
| Banksaldi | 401 | 16.756 | |
| Totaal liquide middelen | 401 | 16.756 | |
| Overlopende activa | |||
| Nog te ontvangen van Europese overheidslichamen | - | - | |
| Nog te ontvangen van het Rijk | 16.726 | 17.834 | |
| Nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen | 32.271 | 2.489 | |
| Overige nog te ontvangen bedragen | 190 | 393 | |
| Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. | 2.808 | 1.859 | |
| Totaal overlopende activa | 51.995 | 22.575 | |
| Totaal vlottende activa | 390.517 | 292.134 | |
| Totaal activa | 896.800 | 761.570 | |
Balans per 31 december 2025
Passiva
Terug naar navigatie - Balans per 31 december 2025 - Passiva| Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaste passiva | ||||
| Eigen vermogen | ||||
| Reserves: | ||||
| - algemene reserve | 48.372 | 53.258 | ||
| - bestemmingsreserves | 586.882 | 485.478 | ||
| Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 15.634 | 10.887 | ||
| Totaal eigen vermogen | 650.887 | 549.622 | ||
| Voorzieningen | 12.202 | 8.926 | ||
| Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer | ||||
| Waarborgsommen | 5 | 5 | ||
| Totaal vaste schulden | 5 | 5 | ||
| Totaal vaste passiva | 663.094 | 558.553 | ||
| Vlottende passiva | ||||
| Netto vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar | ||||
| Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 12.327 | 11.924 | ||
| Overige schulden | 22.070 | 14.304 | ||
| Totaal netto vlottende schulden | 34.397 | 26.227 | ||
| Overlopende passiva | ||||
| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 42.270 | 46.420 | ||
| De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | ||||
| - Europese overheidslichamen | 120 | - | ||
| - het Rijk | 155.037 | 128.864 | ||
| - overige Nederlandse overheidslichamen | 1.682 | 1.433 | ||
| Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren | 200 | 72 | ||
| Totaal overlopende passiva | 199.310 | 176.790 | ||
| Totaal vlottende passiva | 233.706 | 203.017 | ||
| Totaal passiva | 896.800 | 761.570 | ||
| Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt | 188.101 | 225.125 | ||