Lasten en baten per taakveld

Lasten en baten per taakveld

Terug naar navigatie - Lasten en baten per taakveld

Op basis van artikel 7 lid 3c van het BBV is onderstaand overzicht met ingang van 2017 verplicht. Dit betreffen de door het Rijk voorgeschreven taakvelden volgens de standaard Iv3 rapportage. Iedere Provincie heeft zijn eigen programmastructuur. Door de verschillende programmastructuren zijn de Provincies niet met elkaar te vergelijken. Door gebruik van taakvelden kunnen Provincies met elkaar vergeleken worden.

(Bedragen x € 1.000)
Taakveld Begroting 2025
Lasten Baten Saldo
0.1 Uitkering provinciefonds 6.623 165.243 -158.620
0.2 Opbrengst provinciale belastingen - 44.115 -44.115
0.3 Geldleningen en uitzettingen 536 600 -64
0.4 Deelnemingen 333 16.349 -16.016
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige b -4.294 10.060 -14.354
0.6 Overhead 38.675 345 38.330
0.7 Vennootschapsbelasting - - -
0.8 Mutaties reserves 57.081 63.561 -6.480
0.9 Resultaat - - -
Totaal taakeld Algemene dekkingsmiddelen 98.954 300.273 -201.319
1.1 Provinciale Staten 3.410 - 3.410
1.2 Gedeputeerde Staten 1.613 52 1.560
1.3 Kabinetszaken 546 - 546
1.4 Bestuurlijke organisatie 841 78 763
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regi 464 - 464
1.6 Openbare orde en veiligheid 780 - 780
1.9 Bestuur, overige baten en lasten 4.384 19 4.366
Totaal taakveld bestuur 12.037 149 11.888
2.1 Landwegen 56.287 29.556 26.731
2.2 Waterwegen 7.608 57 7.551
2.3 Openbaar vervoer 38.641 4.646 33.995
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en 2.155 58 2.096
Totaal taakveld verkeer en vervoer 104.691 34.317 70.374
3.1 Waterkeringen 551 258 292
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater 244 - 244
3.3 Kwantiteit grondwater 8.747 238 8.510
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater 323 - 323
3.5 Kwaliteit grondwater 109 - 109
3.9 Water, overige baten en lasten 705 - 705
Totaal taakveld water 10.679 496 10.183
4.1 Bodembescherming 748 189 559
4.2 Luchtverontreiniging - - -
4.3 Geluidhinder - - -
4.4 Vergunningverlening en handhaving 13.187 978 12.210
4.5 Ontgrondingen - - -
4.6 Duurzaamheid 6.804 2.683 4.121
4.9 Milieu, overige baten en lasten 360 - 360
Totaal taakveld milieu 21.100 3.849 17.251
5.1 Natuurontwikkeling 10.308 7.509 2.799
5.2 Beheer natuurgebieden 26.533 3.945 22.587
5.3 Beheer flora en fauna 4.019 111 3.908
5.9 Natuur, overige baten en lasten 837 - 837
Totaal taakveld natuur 41.697 11.565 30.132
6.1 Agrarische aangelegenheden 6.360 1.025 5.335
6.2 Logistiek 1.463 175 1.288
6.3 Kennis en innovatie 9.393 1.470 7.923
6.4 Recreatie en toerisme 10.324 5.736 4.588
6.9 Regionale economie, overige baten en 8.649 621 8.028
Totaal taakveld regionale economie 36.189 9.027 27.162
7.1 Cultuur 18.049 1.986 16.063
7.2 Maatschappij 8.476 - 8.476
7.9 Cultuur en maatschappij, overige bat 615 - 615
Totaal taakveld cultuur en maatschappij 27.140 1.986 25.154
8.1 Ruimtelijke ordening 11.560 3.244 8.315
8.2 Volkshuisvesting 929 260 669
8.3 Stedelijke vernieuwing 142 - 142
8.9 Ruimte, overige baten en lasten 89 39 50
Totaal taakveld ruimte 12.719 3.544 9.176
Gerealiseerd resultaat 365.207 365.207 -