Geprognosticeerde balans

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In de financiële begroting wordt een geprognosticeerde balans opgenomen met als doel meer inzicht te geven in de ontwikkelingen van de investeringen en het aanwenden van reserves en voorzieningen in de financieringsbehoefte. De laatst bekende stand van de balans is opgenomen in de jaarrekening van 2023. Deze cijfers worden in onderstaande tabel verkort weergegeven in 2023. De cijfers van 2025 t/m 2029 zijn de geprognotiseerde cijfers, die respectievelijk de cijfers laten zien van 31 december 2024 tot en met 31 december 2028.

Een gespecificeerd overzicht van het verloop van de reserves, voorzieningen en overlopende passiva vindt u terug in de het hoofdstuk 'Mutaties reserves, voorzieningen en overlopende passiva'.

Tabel geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Tabel geprognosticeerde balans
(bedragen x € 1.000)
Activa Ultimo 2023 Ultimo 2024 Ultimo 2025 Ultimo 2026 Ultimo 2027 Ultimo 2028
Investeringen met een economisch nut 26.284 21.672 23.326 21.167 19.093 17.019
Investeringen openbare ruimte met een maatschappelijk nut 44.748 38.746 70.173 83.727 97.764 106.959
Financiële vaste activa 214.667 377.535 377.809 378.111 378.440 378.288
Voorraden 62.682 62.682 62.682 62.682 62.682 62.682
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar 72.605 72.605 72.605 72.605 72.605 72.605
Uitzettingen rentetypische looptijd > 1 jaar - 100.000 83.000 66.000 49.000 30.000
Overlopende activa 14.065 14.065 14.065 14.065 14.065 14.065
Liquide middelen 18.053 75.000 44.000 4.000 21.000 14.000
Totaal activa 453.104 762.305 747.660 702.357 714.649 695.618
Passiva Ultimo 2023 Ultimo 2024 Ultimo 2025 Ultimo 2026 Ultimo 2027 Ultimo 2028
Algemene reserve 49.228 31.070 21.437 20.437 20.437 20.437
Bestemmingsreserves 227.767 512.261 508.677 518.994 539.704 540.307
Resultaat na bestemming 13.559 - - - - -
Voorzieningen 7.669 6.808 6.828 6.981 7.147 7.330
Vaste schulden rentetypische looptijd > of gelijk 1 jaar 5 5 5 5 5 5
Netto vlottende schulden rentetypische looptijd <1 jaar 33.587 102.717 128.083 93.240 87.808 68.019
Overlopende passiva incl nog te betalen 121.290 109.443 82.631 62.700 59.549 59.520
Totaal passiva 453.105 762.305 747.660 702.357 714.649 695.618