Om vast te stellen of er naast een sluitende begroting voor het jaar 2025 ook sprake is van een structureel evenwicht schrijft het BBV voor, dat een limitatief overzicht in de begroting wordt opgenomen van de incidentele lasten en incidentele baten. Dit overzicht zoals bedoeld in BBV artikel 19 en 23 is in de onderstaande tabel opgenomen.
Incidentele en structurele lasten en baten per programma
Uitgangspunten
Terug naar navigatie - UitgangspuntenVolgens het BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten. Het BBV schrijft voor dat lasten en baten incidenteel zijn als deze niet langer dan drie jaar in de begroting voorkomen.
Dit BBV-voorschrift geeft aan welke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves als structureel zijn te beschouwen. In het BBV wordt er in principe van uitgegaan dat alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. Afwijkingen op deze regel zijn mogelijk.
De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves in de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 worden door de Provincie als incidenteel beschouwd.
Tabel incidentele lasten en baten per programma
Terug naar navigatie - Tabel incidentele lasten en baten per programma.
Lasten (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Omschrijving programma | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Structureel |
01 Grote projecten en strategische opgaven | 13.245 | 1.854 | 13.434 | 1.862 | - | 1.879 | - | 1.858 |
02 Woonplaats Zeeland | 5.323 | 23.403 | 3.382 | 23.057 | 2.469 | 21.786 | 126 | 21.073 |
03 Balans in landelijk gebied | 5.210 | 35.088 | 1.382 | 34.818 | 1.383 | 34.761 | 1.384 | 34.660 |
04 Ondernemend Zeeland | 2.078 | 17.074 | 1.584 | 16.069 | 1.584 | 15.375 | 1.421 | 12.067 |
05 Mobiliteit op maat | 4.245 | 103.541 | 9.633 | 101.320 | 2.743 | 101.123 | 3.897 | 100.015 |
06 Iedereen telt! | 939 | 28.902 | 1.128 | 27.636 | 834 | 27.550 | 350 | 24.392 |
07 Bestuur | 26 | 10.447 | 85 | 10.461 | 202 | 10.493 | - | 10.449 |
08 Energie op klimaat! | 7.584 | 8.024 | 2.867 | 5.152 | 257 | 3.754 | - | 3.412 |
90 Algemene dekkingsmiddelen | 869 | 2.410 | 903 | 3.789 | 1.116 | 4.077 | 2.952 | 4.485 |
96 Overhead | 106 | 37.556 | 106 | 37.280 | 123 | 37.455 | 106 | 37.176 |
Totaal lasten | 39.625 | 268.299 | 34.505 | 261.442 | 10.711 | 258.252 | 10.235 | 249.586 |
Baten (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Omschrijving programma | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Structureel |
01 Grote projecten en strategische opgaven | 13.245 | - | 13.434 | - | - | - | - | - |
02 Woonplaats Zeeland | 753 | 3.540 | 713 | 1.993 | 184 | 1.843 | - | 1.351 |
03 Balans in landelijk gebied | 3.828 | 1.253 | - | 1.253 | - | 1.253 | - | 1.253 |
04 Ondernemend Zeeland | 145 | 1.946 | - | 1.693 | - | 1.717 | - | 242 |
05 Mobiliteit op maat | 85 | 34.458 | 103 | 33.321 | 50 | 33.171 | - | 31.977 |
06 Iedereen telt! | - | 2.389 | - | 1.111 | - | 1.111 | - | 723 |
07 Bestuur | 19 | 130 | 78 | 130 | 4 | 130 | - | 130 |
08 Energie op klimaat! | 2.744 | 448 | 2.867 | 391 | 257 | - | - | - |
90 Algemene dekkingsmiddelen | 6.700 | 229.617 | 6.700 | 225.489 | 6.700 | 231.771 | 6.700 | 238.096 |
96 Overhead | - | 144 | - | 142 | - | 80 | - | 48 |
Totaal baten | 27.519 | 273.925 | 23.895 | 265.523 | 7.196 | 271.075 | 6.700 | 273.821 |
Overzicht (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Incidenteel begrotingssaldo | -12.106 | -10.609 | -3.515 | -3.535 | ||||
Structureel begrotingssaldo | 5.626 | 4.081 | 12.823 | 24.235 | ||||
Saldo baten en lasten | -6.480 | -6.528 | 9.308 | 20.699 | ||||
Mutaties reserves | 6.480 | 6.528 | -9.308 | -20.699 | ||||
Begrotingssaldo na bestemming | - | - | - | - |
Toelichting staat van incidentele baten en lasten
Terug naar navigatie - Toelichting staat van incidentele baten en lastenProgramma 1 Grote Projecten en strategische opgaven
Het project NPW hebben heeft een incidenteel karakter.
Programma 2 Woonplaats Zeeland
De lasten voor de projecten WIZ Law Delta, het woonfonds gebiedsgericht en de leegstaande pandenregeling als incidentele lasten opgenomen.
Programma 3 Balans in landelijk gebied
De baten en de lasten voor de specifieke uitkering natuur zijn als incidentele lasten en baten opgenomen.
Programma 4 Ondernemend Zeeland
De lasten van de projecten in het kader van het Nationaal Stikstof Plan incidentele lasten en baten opgenomen.
Programma 5 Mobiliteit op maat
De lasten van het groot onderhoud kunstwerken en de RMS hubontwikkeling zijn opgenomen als incidentele lasten.
Programma 6 Iedereen telt!
De lasten voor de projecten Muzeeum en ontwikkelagenda Cultuur zijn opgenomen als incidentele lasten.
Programma 7 Bestuur
In dit programma zijn de baten en lasten voor het schakelpunt Intereg opgenomen als incidentele baten en lasten.
Programma 8 Energie op klimaat!
De lasten en de baten van de specifieke uitkeringen snellaadinfrastructuur en Impulsregeling klimaat zijn gemarkeerd als incidentele lasten en baten.
Programma 90 Algemene dekkingsmiddelen
De incidentele baten en lasten bestaan in zijn geheel uit de afwikkelverschillen uit voorgaande dienstjaren.
Programma 96 Kosten van de overhead
De lasten voor de externe begeleiding voor het project ISO 27001 certificering zijn opgenomen als incidentele lasten.