Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Afschrijving m.i.v. | Krediet voorgaand jaar | Dotatie 2023 | Salaris- lasten | Uitgaven t/m 2022 | Uitgaven 2023 | Bijdragen van derden | Restant- krediet | Afsluiten Ja / nee |
Bedrijfsterreinen | |||||||||
Wegsteunpunt 's Heerarendskerke | 2025 | 2.000 | - | J | 12 | - | - | 1.988 | N |
Verduurzaming bedrijfspanden | 2025 | 1.100 | - | N | 239 | 269 | - | 591 | N |
Verbouwing Heerenlogement gebouw A | 2024 | 389 | - | N | 55 | 373 | - | -38 | J |
Saneringskosten gebouw A | 2025 | - | 72 | N | - | - | - | 72 | N |
Verbouwing commissiezaal PS | 2025 | 70 | - | N | - | - | - | 70 | N |
Machines, apparaten en installaties | |||||||||
Netwerkcomponenten 23 Switches | 2025 | - | 125 | N | - | 4 | - | 121 | N |
Verkeersmanagementsysteem | 2025 | 100 | - | N | 22 | - | - | 78 | N |
Software Zeelandbrug | 2025 | 300 | - | N | - | - | - | 300 | N |
Cliënt hardware 2022 | 2025 | 380 | - | N | 179 | 157 | - | 44 | N |
Hybride werken techn. + Inr. | 2025 | 390 | - | N | 263 | 37 | - | 90 | N |
Hybride werken bouwkundige werken | 2024 | 70 | - | N | 63 | 13 | - | -6 | J |
ISM Servicemanagementsysteem | 2025 | 210 | - | N | 40 | 63 | - | 107 | N |
Microsoft 365 | 2025 | 250 | - | N | - | 71 | - | 179 | N |
Grondwatermeetnet | nvt | 1.200 | - | N | 12 | 206 | 85 | 1.067 | N |
Laptops statenleden 2023 | 2024 | 148 | N | - | 204 | - | -56 | J | |
Edge switches 2023 | 2025 | - | 312 | N | - | 52 | - | 260 | N |
Laagwerker Zeelandbrug Oostzijde | 2025 | - | 1.300 | N | - | 34 | - | 1.266 | N |
IT Infra 23 Azure Stack | 2025 | - | 850 | N | - | - | - | 850 | N |
Smartphones 2025 | 2026 | - | 690 | N | - | - | - | 690 | N |
Clienthardware 2024 | 2025 | - | 240 | N | - | - | - | 240 | N |
Totaal investeringen met economisch nut | 6.607 | 3.589 | 885 | 1.484 | 85 | 7.912 | |||
Omschrijving | Afschrijving m.i.v. | Krediet voorgaand jaar | Dotatie 2023 | Salaris- lasten | Uitgaven t/m 2022 | Uitgaven 2023 | Bijdragen van derden | Restant- krediet | Afsluiten Ja / nee |
N286 landbouwroute rondweg Poortvliet | 2025 | 1.653 | 300 | J | 664 | 642 | - | 647 | N |
N673 Zanddijk | 2028 | 68.000 | - | J | 3.441 | 899 | 400 | 64.060 | N |
N290 Othene | 2025 | 1.471 | - | J | 122 | 2.167 | 436 | -382 | N |
N290 traverse Kapellebrug | 2027 | 5.601 | - | J | 217 | 323 | - | 5.061 | N |
Oesterdam rotonde Speelmansplaten | 2024 | 1.120 | - | J | 189 | 847 | - | 84 | J |
N256 Landbouwweg Zandkreeksluis | 2025 | 1.420 | - | J | 1.367 | 9 | 945 | 989 | N |
Fietspad Sluiskil-sluizencomplex | 2025 | 530 | - | J | - | 12 | - | 518 | N |
Rehabilitatie Philipsdam | 2025 | 3.800 | - | J | 75 | 45 | 22 | 3.702 | N |
N256 iVRI Langeweg | 2025 | 315 | - | J | 255 | - | - | 60 | N |
iVRI Deltaweg N256 | 2025 | 460 | - | J | 230 | 9 | - | 221 | N |
veilige bermen | 2025 | 3.056 | - | J | 226 | 1.520 | 380 | 1.690 | N |
Kruispunt N664 s'Heer Hendriksinderen | 2025 | 1.644 | - | J | 167 | 106 | - | 1.370 | N |
Kruispunt N666 Baarlandsezandweg | 2025 | 1.216 | - | J | 32 | 1.343 | 637 | 478 | N |
N252 Maintenace Value Park | 2025 | 1.800 | - | J | - | - | - | 1.800 | N |
VRI N256 Noordlangeweg/Julianastraat | 2024 | 215 | - | J | 187 | 15 | 22 | 35 | J |
N689 Dorpsentree Kuitaart | 2024 | 300 | - | J | 62 | 145 | - | 93 | J |
Bermverharding Tractaatweg | 2025 | - | 210 | J | - | 16 | 8 | 202 | N |
N288 Rot Valk | 2027 | 750 | - | J | - | - | - | 750 | N |
N290 Rotonde Tivoli | 2025 | 800 | - | J | - | - | - | 800 | N |
IVRI Oesterdam/Vierwegen/Spuiweg | 2025 | - | 1.600 | J | - | - | - | 1.600 | N |
Totaal investeringen met maatschappelijk nut | 94.151 | 2.110 | 7.235 | 8.098 | 2.851 | 83.779 |
Bijlage 4: Staat van restant investeringskredieten
Toelichting overschrijdingen
Terug naar navigatie - Toelichting overschrijdingenBeëindigde kredieten:
Hybride werken bouwkundige werken
De werkzaamheden voor dit investeringskrediet zijn in 2023 afgerond. De beperkte overschrijding is veroorzaakt door afrondende verhuiswerkzaamheden en kabelmanagement.
Laptop Statenleden
De werkzaamheden ten behoeve van het investeringskrediet Hardware PS 2023 zijn afgerond. Er is sprake van een overbesteding van € 56.192, als gevolg van de sterk gestegen prijzen van hardware en de keuze van diverse statenleden voor een groot model tablet in plaats van het standaard model. Het voorstel is de aanvullend benodigde afschrijvingslasten te dekken ten laste van ICT-budget.
N258 reconstructie Absdale Hulst
Deze investeringskrediet was eigenlijk in 2022 al volledig gereed, er was toen rekening gehouden met een nog uit te keren schade aan een bedrijf. Het werkelijke uitgekeerde bedrag in 2023 lag hoger dan waarvan was uitgegaan eind 2022.
Verbouwing Heerenlogement gebouw A
Bij de afronding van de verbouwing werd er meerwerk in rekening gebracht, wat de overschrijding verklaart.
Lopende kredieten:
N290 Othene
Er moet nog een overdracht plaatsvinden aan de gemeente door de Provincie voorgefinancierde gronden onder de laan van Othene, Rondje Kreek en 2 landbouwpercelen ten zuiden van de N90. Zodra deze grond is geleverd is geen sprake meer van een overschrijding.