Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2022 | |
Vaste activa | |||
Materiële vaste activa | |||
Investeringen met een economisch nut | 26.284 | 27.084 | |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut tot 2017 | 13.473 | 23.870 | |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vanaf 2017 | 31.275 | 28.242 | |
Totaal materiële vaste activa | 71.032 | 79.196 | |
Financiële vaste activa | |||
Kapitaalverstrekkingen aan: | |||
- deelnemingen | 213.558 | 167.395 | |
Overige langlopende leningen | 801 | 936 | |
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer | 309 | 624 | |
Totaal financiële vaste activa | 214.667 | 168.954 | |
Totaal vaste activa | 285.700 | 248.150 | |
Vlottende activa | |||
Voorraden | |||
Gereed product en handelsgoederen | 62.682 | 60.023 | |
Totaal voorraden | 62.682 | 60.023 | |
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar | |||
Vorderingen op openbare lichamen | 17.342 | 16.722 | |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 54.532 | 18.931 | |
Overige vorderingen | 732 | 1.011 | |
Totaal uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 72.605 | 36.664 | |
Liquide middelen | |||
Banksaldi | 18.053 | 19.318 | |
Totaal liquide middelen | 18.053 | 19.318 | |
Overlopende activa | |||
Nog te ontvangen van Europese overheidslichamen | 129 | 47 | |
Nog te ontvangen van het Rijk | 6.609 | 8.206 | |
Nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen | 3.378 | 1.195 | |
Overige nog te ontvangen bedragen | 1.063 | 411 | |
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. | 2.886 | 1.472 | |
Totaal overlopende activa | 14.065 | 11.331 | |
Totaal vlottende activa | 167.406 | 127.336 | |
Totaal activa | 453.105 | 375.487 |
Balans per 31 december 2023
Passiva
Terug naar navigatie - PassivaBedragen x € 1.000 | 2023 | 2022 | |
Vaste passiva | |||
Eigen vermogen | |||
Reserves: | |||
- algemene reserve | 49.228 | 40.922 | |
- bestemmingsreserves | 227.767 | 176.450 | |
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 13.559 | 13.792 | |
Totaal eigen vermogen | 290.553 | 231.164 | |
Voorzieningen | 7.669 | 6.901 | |
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer | |||
Waarborgsommen | 5 | 5 | |
Totaal vaste schulden | 5 | 5 | |
Totaal vaste passiva | 298.228 | 238.070 | |
Vlottende passiva | |||
Netto vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar | |||
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 11.553 | 11.118 | |
Overige schulden | 22.034 | 9.688 | |
Totaal netto vlottende schulden | 33.587 | 20.806 | |
Overlopende passiva | |||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 47.101 | 44.360 | |
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | |||
- Europese overheidslichamen | - | - | |
- het Rijk | 73.142 | 71.565 | |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 750 | 589 | |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren | 297 | 96 | |
Totaal overlopende passiva | 121.290 | 116.610 | |
Totaal vlottende passiva | 154.877 | 137.416 | |
Totaal passiva | 453.105 | 375.487 | |
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt | 403.512 | 518.937 |