De WNT is per 1 januari 2013 in werking getreden. Beloning van bestuurders en overige topfunctionarissen in de (semi)publieke sector dient wettelijk genormeerd respectievelijk gemaximeerd te worden. Dit heeft geresulteerd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, tegenwoordig aangeduid als ‘Wet normering topinkomens’ (WNT). Voor 2023 is het algemeen maximum € 223.000 inclusief belaste kostenvergoeding en pensioenbijdrage werkgever. De WNT geeft aan dat de provincie verplicht is om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionarissen op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Voor de Provincie Zeeland houdt dit in dat de bezoldiging van de algemeen directeur en griffier opgenomen moet worden in de jaarstukken.
Bezoldiging topfunctionarissen
Anti-cumulatiebepaling
Terug naar navigatie - Anti-cumulatiebepalingDe binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018).
Overige functionarissen naast de hieronder vermelde topfunctionarissen
Terug naar navigatie - Overige functionarissen naast de hieronder vermelde topfunctionarissenNaast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
Gegevens 2023 | |||
Bedragen x € 1 | F.J. van Houwelingen | L.M.L.M. Prevaes | M.C.J. Franken |
Functiegegevens | Griffier | wnd Secretaris | Secretaris |
Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/05 | 01/06 - 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 | 1 |
Dienstbetrekking? | Ja | Ja | Ja |
Bezoldiging | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 132.840 | 65.262 | 87.944 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 22.885 | 9.331 | 13.373 |
Subtotaal | 155.725 | 74.593 | 101.317 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 223.000 | 92.255 | 130.745 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Totaal bezoldiging | 155.725 | 74.593 | 101.317 |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Gegevens 2022 | |||
Bedragen x € 1 | A. Smit | F.J. van Houwelingen | |
Functiegegevens | Secretaris | Griffier | |
Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 | |
Dienstbetrekking? | Ja | Ja | |
Bezoldiging | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 157.325 | 124.068 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | 23.053 | 22.016 | |
Subtotaal | 180.379 | 146.084 | |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 216.000 | 216.000 | |
Totale bezoldiging | 180.379 | 146.084 | |
Toelichting
Terug naar navigatie - ToelichtingDe heer A.W. Smit is als provinciesecretaris in dienst geweest tot 31 december 2022. In 2023 heeft een uitkering plaatsgevonden die lager was dan € 1.900 in verband met uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen