| FTE | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Ambtelijke organisatie | 543,9 | 522,9 | 512 | 500 |
| Statengriffie | 9,7 | 8,4 | 6,8 | 6,8 |
| Rekenkamer | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Aantal medewerkers | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Ambtelijke organisatie | 643 | 624 | 595 | 564 |
| Statengriffie | 11 | 10 | 8 | 8 |
| Rekenkamer | 3 | 3 | 3 | 3 |
Peildatum per 31-12-2018/2019/2020.