FTE | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Ambtelijke organisatie | 592,5 | 543,9 | 522,9 | 512 | 500 |
Statengriffie | 8,3 | 9,7 | 8,4 | 6,8 | 6,8 |
Rekenkamer | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Aantal medewerkers | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Ambtelijke organisatie | 693 | 643 | 624 | 595 | 564 |
Statengriffie | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 |
Rekenkamer | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Peildatum per 31-12-2018/2019/2020/2021/2022.