Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
MEERJARIGE BALANS | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
ACTIVA | ||||||
Financiële vaste activa | ||||||
Overige uitzettingen rentetypische looptijd > of gelijk 1 jaar | € 4.677.540 | € 3.524.218 | € 4.677.540 | € 4.677.540 | € 4.677.540 | € 4.677.540 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < dan 1 jaar | ||||||
Overige vorderingen | € 10.760.532 | € 11.741.521 | € 11.775.137 | € 12.372.961 | € 13.028.049 | € 13.715.912 |
€ 15.438.072 | € 15.265.739 | € 16.452.677 | € 17.050.501 | € 17.705.589 | € 18.393.452 | |
PASSIVA | ||||||
Vaste passiva | ||||||
Resultaat na bestemming | € 627.778 | |||||
Egalisatie reserve | € 910.866 | € 910.866 | € 1.538.644 | € 1.538.644 | € 1.538.644 | € 1.538.644 |
Voorzieningen voor middelen van derden waarvoor de bestemming gebonden is | € 9.502.872 | € 9.978.016 | € 10.476.916 | € 11.000.762 | € 11.550.800 | € 12.128.340 |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | € 4.395.626 | € 4.376.857 | € 4.437.117 | € 4.511.095 | € 4.616.145 | € 4.726.468 |
Vlottende passiva | ||||||
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | € 930 | |||||
€ 15.438.072 | € 15.265.739 | € 16.452.677 | € 17.050.501 | € 17.705.589 | € 18.393.452 |
Begroting 2023, meerjarenraming 2024-2026 en meerjarige balans
Meerjarenraming 2022-2025
Terug naar navigatie - Meerjarenraming 2022-2025.
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
MEERJARENRAMING | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
LASTEN | ||||||
Toevoeging aan Vrz. N+M Zld. | € 452.518 | € 475.144 | € 498.901 | € 523.846 | € 550.038 | € 577.540 |
Toevoeging aan Vrz. Koegorspolder | € 213.086 | € 213.829 | € 218.843 | € 221.856 | € 225.555 | € 230.807 |
Onderhoudskosten N+M Zld. | ||||||
Accountantskosten | ||||||
Onderhoudskosten Koegorspolder | ||||||
Afroming batig saldo door Provincie Zeeland | ||||||
€ 665.604 | € 688.973 | € 717.744 | € 745.702 | € 775.593 | € 808.347 | |
BATEN | ||||||
Rendement ASN Aandelenfonds | € 820.459 | € 176.211 | € 207.600 | € 233.877 | € 233.877 | € 233.877 |
Rentevergoeding Rek. Courant Prv. Zld. | € 472.923 | € 512.762 | € 510.144 | € 511.825 | € 541.716 | € 574.470 |
Onttrekking Vrz. N+M Zld. | ||||||
Onttrekking Vrz. Koegorspolder. | ||||||
Aanvulling tekort door Prv. Zld. | ||||||
€ 1.293.382 | € 688.973 | € 717.744 | € 745.702 | € 775.593 | € 808.347 | |
Saldo baten en lasten programma algemene dekkingsmiddelen | € 627.778 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |