Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
MEERJARIGE BALANS | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
ACTIVA | ||||||
Financiële vaste activa | ||||||
Overige uitzettingen rentetypische looptijd > of gelijk 1 jaar | € 3.725.785 | € 4.677.540 | € 3.725.785 | € 3.725.785 | € 3.725.785 | € 3.725.785 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < dan 1 jaar | ||||||
Overige vorderingen | € 11.117.521 | € 11.775.137 | € 12.147.650 | € 12.802.738 | € 13.490.600 | € 14.157.357 |
€ 14.843.306 | € 16.452.677 | € 15.873.435 | € 16.528.523 | € 17.216.385 | € 17.883.142 | |
PASSIVA | ||||||
Vaste passiva | ||||||
Resultaat na bestemming | € -1.177.066 | |||||
Egalisatie reserve | € 1.538.644 | € 1.538.644 | € 361.578 | € 361.578 | € 361.578 | € 361.578 |
Voorzieningen voor middelen van derden waarvoor de bestemming gebonden is | € 9.978.016 | € 10.476.916 | € 11.000.762 | € 11.550.800 | € 12.128.340 | € 12.734.757 |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | € 4.502.915 | € 4.437.117 | € 4.511.095 | € 4.616.145 | € 4.726.467 | € 4.786.807 |
Vlottende passiva | ||||||
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | € 797 | |||||
€ 14.843.306 | € 16.452.677 | € 15.873.435 | € 16.528.523 | € 17.216.385 | € 17.883.142 |
Geprognotiseerde (meerjarige) balans en lasten-baten
Meerjarenraming lasten-baten
Terug naar navigatie - Meerjarenraming lasten-baten..
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
MEERJARENRAMING | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
LASTEN | ||||||
Toevoeging aan Vrz. N+M Zld. | 475.144 | € 498.901 | € 523.846 | € 550.038 | € 577.540 | € 606.417 |
Toevoeging aan Vrz. Koegorspolder | 219.781 | € 218.843 | € 221.856 | € 225.555 | € 230.807 | € 236.323 |
Onderhoudskosten N+M Zld. | ||||||
Accountantskosten | ||||||
Onderhoudskosten Koegorspolder | ||||||
Afroming batig saldo door Provincie Zeeland | ||||||
€ 694.925 | € 717.744 | € 745.702 | € 775.593 | € 808.347 | € 842.740 | |
BATEN | ||||||
Rendement ASN Aandelenfonds | € -943.235 | € 207.600 | € 156.398 | € 153.535 | € 151.896 | € 152.951 |
Rentevergoeding Rek. Courant Prv. Zld. | € 461.094 | € 510.144 | € 589.304 | € 622.058 | € 656.451 | € 689.789 |
Onttrekking Vrz. N+M Zld. | ||||||
Onttrekking Vrz. Koegorspolder. | ||||||
Aanvulling tekort door Prv. Zld. | ||||||
€ -482.141 | € 717.744 | € 745.702 | € 775.593 | € 808.347 | € 842.740 | |
Saldo baten en lasten programma algemene dekkingsmiddelen | -€ 1.177.066 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |