MEERJARIGE BALANS | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
ACTIVA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Financiële vaste activa | ||||||
Overige uitzettingen rentetypische looptijd > of gelijk 1 jaar | € 3.524.218 | € 2.657.290 | € 3.524.218 | € 3.524.218 | € 3.524.218 | € 3.524.218 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < dan 1 jaar | ||||||
overige vorderingen | € 10.043.825 | € 10.593.729 | € 11.001.323 | € 11.576.743 | € 12.135.903 | € 12.733.727 |
€ 13.568.043 | € 13.251.019 | € 14.525.541 | € 15.100.961 | € 15.660.121 | € 16.257.945 | |
PASSIVA | ||||||
Vaste passiva | ||||||
Resultaat na bestemming | € 746.088 | |||||
Egalisatie reserve | € 746.088 | € 746.088 | € 746.088 | € 746.088 | ||
Voorzieningen voor middelen van derden waarvoor de bestemming gebonden is | € 8.619.385 | € 9.050.354 | € 9.502.872 | € 9.978.015 | € 10.476.916 | € 11.000.762 |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | € 4.202.570 | € 4.200.665 | € 4.276.581 | € 4.376.857 | € 4.437.117 | € 4.511.095 |
€ 13.568.043 | € 13.251.019 | € 14.525.541 | € 15.100.961 | € 15.660.121 | € 16.257.945 |
Begroting 2021, meerjarenraming 2022-2024 en meerjarige balans
Meerjarenraming 2021-2024
Terug naar navigatie - Meerjarenraming 2021-2024Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
MEERJARENRAMING | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
LASTEN | ||||||
Toevoeging aan Vrz. N+M Zld. | € 410.447 | € 430.969 | € 452.518 | € 475.144 | € 498.901 | € 523.846 |
Toevoeging aan Vrz. Koegorspolder | € 205.440 | € 205.229 | € 210.033 | € 213.829 | € 218.843 | € 221.856 |
Afroming batig saldo door Provincie Zeeland | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
€ 615.887 | € 636.198 | € 662.551 | € 688.973 | € 717.744 | € 745.702 | |
BATEN | ||||||
Rendement ASN Aandelenfonds | € 878.952 | € 131.795 | € 170.169 | € 176.211 | € 176.211 | € 176.211 |
Rentevergoeding Rek. Courant Prv. Zld. | € 483.023 | € 504.403 | € 492.382 | € 512.762 | € 541.533 | € 569.491 |
Aanvulling tekort door Prv. Zld. | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
€ 1.361.975 | € 636.198 | € 662.551 | € 688.973 | € 717.744 | € 745.702 | |
Saldo baten en lasten programma algemene dekkingsmiddelen | € 746.088 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |