| Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEERJARIGE BALANS | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ACTIVA | ||||||
| Financiële vaste activa | ||||||
| Overige uitzettingen rentetypische looptijd > of gelijk 1 jaar | € 5.423.086 | € 4.999.190 | € 5.423.086 | € 5.423.086 | € 5.423.086 | € 5.423.086 |
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd < dan 1 jaar | ||||||
| Overige vorderingen | € 12.315.865 | € 13.086.602 | € 13.505.694 | € 14.239.246 | € 15.051.979 | € 15.894.896 |
| 17.738.951 | € 18.085.792 | € 18.928.780 | € 19.662.332 | € 20.475.065 | € 21.317.982 | |
| PASSIVA | ||||||
| Vaste passiva | ||||||
| Resultaat na bestemming | € 183.597 | |||||
| Egalisatie reserve | € 1.233.414 | € 1.233.414 | € 1.417.011 | € 1.417.011 | € 1.417.011 | € 1.417.011 |
| Voorzieningen voor middelen van derden waarvoor de bestemming gebonden is | € 11.550.801 | € 12.128.340 | € 12.734.757 | € 13.371.495 | € 14.040.070 | € 14.742.073 |
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | € 4.770.052 | € 4.724.038 | € 4.777.012 | € 4.873.826 | € 5.017.984 | € 5.158.898 |
| Vlottende passiva | ||||||
| Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | € 1.087 | |||||
| € 17.738.951 | € 18.085.792 | € 18.928.780 | € 19.662.332 | € 20.475.065 | € 21.317.982 |
Geprognotiseerde (meerjarige) balans en lasten-baten
Meerjarenraming lasten-baten
Terug naar navigatie - Geprognotiseerde (meerjarige) balans en lasten-baten - Meerjarenraming lasten-baten.
| Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEERJARENRAMING | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| LASTEN | ||||||
| Toevoeging aan Vrz. N+M Zld. | € 550.038 | € 577.540 | € 606.417 | € 636.738 | € 668.575 | € 702.003 |
| Toevoeging aan Vrz. Koegorspolder | € 234.390 | € 230.807 | € 236.202 | € 238.851 | € 243.691 | € 250.899 |
| Onderhoudskosten N+M Zld. | ||||||
| Accountantskosten | ||||||
| Onderhoudskosten Koegorspolder | ||||||
| Afroming batig saldo door Provincie Zeeland | ||||||
| € 784.428 | € 808.347 | € 842.619 | € 875.588 | € 912.266 | € 952.903 | |
| BATEN | ||||||
| Rendement ASN Aandelenfonds | € 433.505 | € 215.688 | € 238.185 | € 234.477 | € 230.518 | € 229.008 |
| Rentevergoeding Rek. Courant Prv. Zld. | € 534.520 | € 592.659 | € 604.434 | € 641.112 | € 681.748 | € 723.894 |
| Onttrekking Vrz. N+M Zld. | ||||||
| Onttrekking Vrz. Koegorspolder. | ||||||
| Aanvulling tekort door Prv. Zld. | ||||||
| € 968.025 | € 808.347 | € 842.619 | € 875.589 | € 912.266 | € 952.902 | |
| Saldo baten en lasten programma algemene dekkingsmiddelen | € 183.597 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |