| Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEERJARIGE BALANS | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ACTIVA | ||||||
| Financiële vaste activa | ||||||
| Overige uitzettingen rentetypische looptijd > of gelijk 1 jaar | € 4.999.190 | € 4.617.317 | € 4.999.190 | € 4.999.190 | € 4.999.190 | € 4.999.190 |
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd < dan 1 jaar | ||||||
| Overige vorderingen | € 11.923.815 | € 12.629.143 | € 13.086.602 | € 13.745.993 | € 14.479.545 | € 15.292.278 |
| 16.923.005 | € 17.246.460 | € 18.085.792 | € 18.745.183 | € 19.478.735 | € 20.291.468 | |
| PASSIVA | ||||||
| Vaste passiva | ||||||
| Resultaat na bestemming | € 153.898 | |||||
| Egalisatie reserve | € 1.079.516 | € 1.079.515 | € 1.233.414 | € 1.233.414 | € 1.233.414 | € 1.233.414 |
| Voorzieningen voor middelen van derden waarvoor de bestemming gebonden is | € 11.000.762 | € 11.550.800 | € 12.128.340 | € 12.734.757 | € 13.371.495 | € 14.040.070 |
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | € 4.687.800 | € 4.616.145 | € 4.724.038 | € 4.777.012 | € 4.873.826 | € 5.017.984 |
| Vlottende passiva | ||||||
| Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | € 1.029 | |||||
| € 16.923.005 | € 17.246.460 | € 18.085.792 | € 18.745.183 | € 19.478.735 | € 20.291.468 |
Geprognotiseerde (meerjarige) balans en lasten-baten
Meerjarenraming lasten-baten
Terug naar navigatie - Geprognotiseerde (meerjarige) balans en lasten-baten - Meerjarenraming lasten-baten.
| Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEERJARENRAMING | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| LASTEN | ||||||
| Toevoeging aan Vrz. N+M Zld. | € 523.846 | € 550.038 | € 577.540 | € 606.417 | € 636.738 | € 668.575 |
| Toevoeging aan Vrz. Koegorspolder | € 230.644 | € 225.555 | € 230.807 | € 236.202 | € 238.851 | € 243.691 |
| Onderhoudskosten N+M Zld. | ||||||
| Accountantskosten | ||||||
| Onderhoudskosten Koegorspolder | ||||||
| Afroming batig saldo door Provincie Zeeland | ||||||
| € 754.490 | € 775.593 | € 808.347 | € 842.619 | € 875.588 | € 912.266 | |
| BATEN | ||||||
| Rendement ASN Aandelenfonds | € 384.719 | € 198.112 | € 215.688 | € 216.990 | € 213.282 | € 209.323 |
| Rentevergoeding Rek. Courant Prv. Zld. | € 523.669 | € 577.481 | € 592.659 | € 625.629 | € 662.307 | € 702.943 |
| Onttrekking Vrz. N+M Zld. | ||||||
| Onttrekking Vrz. Koegorspolder. | ||||||
| Aanvulling tekort door Prv. Zld. | ||||||
| € 908.388 | € 775.593 | € 808.347 | € 842.619 | € 875.589 | € 912.266 | |
| Saldo baten en lasten programma algemene dekkingsmiddelen | € 153.898 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |